Overzicht van alle FORA-views
Hier vind je alle views uit de FORA bij elkaar. Een view is een specifieke weergave van een deel van de FORA, bijvoorbeeld een procesmodel, informatiemodel, overzicht van referentiecomponenten of thematische uitwerking. Gebruik dit overzicht als je gericht wilt zoeken naar modellen binnen een onderwerp, domein of architectuurlaag.
Zo gebruik je dit overzicht:
Zoeken vanuit een onderwerp
Bijvoorbeeld verzuim, eindexamen, instroom of privacy. Gebruik eventueel Ctrl+F.
Zoeken vanuit een domein
Bijvoorbeeld Onderwijs, Bedrijfsvoering of Onderwijsondersteuning. Sorteer op Domein.
Zoeken vanuit een type model
Bijvoorbeeld procesmodellen, informatiemodellen of referentiecomponenten. Sorteer op Viewpoint.
Verkennen van de FORA als geheel
Als je wilt zien welke modellen er allemaal zijn en hoe breed de FORA is opgebouwd.
Gebruik de sorteermogelijkheden in de tabel om sneller te filteren op wat voor jouw vraag relevant is.
Alle FORA views
Totaal aantal views in FORA: 197.
| View | Beschrijving | Architectuurlaag | Domein | Viewpoint | Thema |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegevensverwerkende systemen Instroom | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Gegevensverwerkende systemen | ||
| Gegevensverwerkende systemen Leerlingbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten | ||
| Gegevensverwerkende systemen Uitstroom | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Gegevensverwerkende systemen | ||
| Hoofdbedrijfsfunctiemodel | Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een onderwijsinstelling doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Op het hoogste niveau is een aantal bedrijfsdomeinen weergegeven waarbinnen de hoofdbedrijfsfuncties zijn gegroepeerd. Deze bedrijfsdomeinen kunnen daarmee zelf ook als een bedrijfsfunctie worden gezien. | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Bedrijfsfunctiemodel | |
| Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen. | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
| Hoofdprocesmodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Hoofdprocesmodel | ||
| Hoofdprocesmodel (verdiept) | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Hoofdprocesmodel | ||
| Hoofdprocesmodel met referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | ||
| Informatiemodel Informatiebeveiliging en privacy | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van Informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Beleid en planning (schoolniveau) | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Facilitair beheer | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Facilitering leerlingcommunicatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Facilitering leerlingcommunicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Facilitering oudercommunicatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Facilitering oudercommunicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Financieel beheer en bekostiging | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel ICT-ondersteuning | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Ict-ondersteuning binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Informatiemanagement | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Informatiemanagement binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Inkoop en contractbeheer | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Inkoop en contractbeheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Instroom | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Juridische zaken | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Juridische zaken binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Klachten en bezwaren | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Leerlingbegeleiding | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Medezeggenschap | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Medezeggenschap (schoolniveau) | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Onderwijsevaluatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Onderwijsuitvoering | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Onderwijsvoorbereiding | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Organisatie passend onderwijs | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband. | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Overzicht | Overzicht van de informatieobjecten waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben, gegroepeerd per bedrijfsdomein. | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Informatiemodel | |
| Informatiemodel PR en communicatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Personeel en organisatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Strategie en beleid | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Uitstroom | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Veiligheidswaarborging | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Verantwoording | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Verantwoording (schoolniveau) | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Verzuimcoördinatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de bedrijfsfunctie Verzuimcoördinatie in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Visie en governance | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiemodel | |
| Informatiemodel Zorgbegeleiding en -coördinatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatiemodel | |
| Informatiestromen Bedrijfsvoering | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiestromen | |
| Informatiestromen Besturing | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het besturen van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiestromen | |
| Informatiestromen Leerlingadministratie | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingadministratie, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatiestromen | |
| Informatiestromen Leerlingzorg | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingzorg, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatiestromen | |
| Informatiestromen Medewerkergegevens | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de uitwisseling van medewerkergegevens, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatiestromen | |
| Informatiestromen Onderwijsorganisatie | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het organiseren van het onderwijs (opleiding ontwikkelen en organiseren), en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Informatiestromen | |
| Informatiestromen Onderwijsuitvoering | Overzicht van rollen en organisaties die informatie aanleveren of gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van onderwijs. | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Informatiestromen | |
| Instroom personeel - Afronden instroomproces | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | ||
| Instroom personeel - Contracteren medewerker | Het contracteringsproces binnen het model voor instroom van personeel in de onderwijssector is een kritieke fase. Na de werving en selectie volgt het formele vastleggen van arbeidsvoorwaarden en verplichtingen. Deze fase omvat het opstellen en onderhandelen van het arbeidscontract, waarin salaris, functiebeschrijving en andere relevante voorwaarden worden gespecificeerd. Het doel is helderheid te verschaffen over de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de nieuwe medewerker als de onderwijsinstelling. Een zorgvuldig opgesteld contract is essentieel om een solide basis te bieden voor een succesvolle samenwerking en om mogelijke misverstanden te voorkomen, waardoor de nieuwe medewerker met vertrouwen aan zijn rol kan beginnen. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | |
| Instroom personeel - Onboarding | De onboardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector betekent de officiële verwelkoming van de nieuwe medewerker op de nieuwe werkplek. Tijdens deze fase ontvangt de medewerker niet alleen bedrijfsmiddelen zoals laptops en toegangspassen, maar wordt ook uitgebreide informatie verstrekt over de specifieke school waar de medewerker zal werken. Dit omvat een gedetailleerde introductie in de schoolcultuur, -missie en -visie, alsmede praktische zaken zoals de indeling van het gebouw en belangrijke contactpersonen. De focus ligt op het creëren van een positieve eerste indruk, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en het verstrekken van alle benodigde informatie om de nieuwe medewerker effectief te laten functioneren in hun nieuwe onderwijsomgeving. Een succesvolle onboarding legt de basis voor een productieve en bevredigende professionele ervaring. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | |
| Instroom personeel - Preboarding | De pre-boardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector richt zich op het voorbereiden en verwelkomen van de nieuwe medewerker. In deze fase ontvangt de medewerker essentiële informatie en een hartelijk welkom van de werkgever. Dit omvat details over de organisatie, cultuur, beleid en praktische informatie zoals werklocatie en benodigde voorbereidingen voor de eerste werkdag. Het doel is om de nieuwe medewerker zich vooraf vertrouwd te laten voelen met de werkomgeving en de verwachtingen, waardoor een soepele overgang naar de officiële onboarding wordt vergemakkelijkt. Een doeltreffend pre-boardingproces bevordert een positieve start van de nieuwe medewerker en draagt bij aan betrokkenheid en productiviteit. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | |
| Instroom personeel - Registreren medewerker | Na contractondertekening worden alle vereiste gegevens en documenten formeel vastgelegd. Dit omvat persoonlijke informatie, identificatiedocumenten, benodigde certificaten en andere relevante papieren. Het doel van deze fase is om een nauwkeurige en complete administratieve registratie te waarborgen, essentieel voor wettelijke naleving en interne beleidsmaatregelen. Een grondige registratie legt niet alleen de basis voor effectieve personeelsbeheerprocessen, maar faciliteert ook een vlotte integratie van de nieuwe medewerker in de onderwijsinstelling, waardoor een solide basis wordt gelegd voor een succesvolle professionele relatie. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | |
| Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerker | Het voorbereidingsproces voor de werving van een nieuwe medewerker in de onderwijssector is cruciaal. Binnen deze fase wordt het beleid zorgvuldig getoetst om te bepalen of er noodzaak is voor het vervullen van een bepaalde formatie. Het doel is om de behoeften van de onderwijsinstelling af te stemmen op strategische doelstellingen, zodat de wervingsinspanningen gericht en effectief zijn. Een doordachte voorbereiding legt de basis voor een succesvolle wervingscampagne en draagt bij aan een optimaal personeelsbestand in het onderwijs. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | |
| Instroom personeel - Werving en selectie | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | ||
| Instroom personeel Hoofdmodel | Het procesmodel voor de instroom van personeel in de onderwijssector omvat cruciale fasen zoals voorbereiding, werving en selectie, contractafsluiting, registratie van medewerkers, pre-boarding en onboarding. Vanaf de initiële behoeftenanalyse en strategische planning in de voorbereidingsfase tot de daadwerkelijke integratie van nieuwe medewerkers in het onderwijsproces, zorgt dit model voor een gestructureerde aanpak. Het beheert zorgvuldig wervingsprocessen, formaliseert arbeidsvoorwaarden, registreert relevante gegevens en vergemakkelijkt een naadloze overgang van nieuw personeel. Door deze gestructureerde benadering draagt het procesmodel bij aan een effectieve en succesvolle instroom van personeel in de onderwijsinstelling. | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel | |
| Kennismodel FORA | Overzicht van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven. De diverse views tonen modellen voor bepaalde aspecten waarin voor het aspect relevante soorten elementen en relaties uit het Metamodel zijn opgenomen. | Totaal (meerlaags) | Kennismodel | ||
| Netwerkinfrastructuurmodel | Verzameling van functionele diensten die de netwerkinfrastructuur van een organisatie aanbiedt en die essentieel zijn voor het faciliteren van netwerkconnectiviteit. | Technologielaag | Bedrijfsvoering | Infrastructuur | |
| Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerling | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Bepalen toelating leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
| Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inwinnen aanvullende gegevens" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
| Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Verwerken aanmelding" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
| Procesmodel Aanmelding en Inschrijving | Overzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving" binnen de bedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom". | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
| Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - Hoofdmodel | In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
| Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel | |
| Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - Hoofdmodel | In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
| Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel | |
| Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - Hoofdmodel | In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
| Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel | |
| Procesmodel Beleid en planning (schoolniveau) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Beleid en planning (schoolniveau) met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Schoolleiding | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Beleid en planning (schoolniveau) met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel | In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Centraal examen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. Een groot deel van de voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Centraal examen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:
| Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel | |
| Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel | In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
| Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel | |
| Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel | In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Eindexamen (waarvan het Schoolexamen en het Centraal examen deel uitmaken) in het Voortgezet Onderwijs als geheel weergegeven, die bestaat uit:
| Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel | |
| Procesmodel Facilitair beheer | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Facilitair beheer met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Facilitair beheer met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Facilitering leerlingcommunicatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Facilitering leerlingcommunicatie met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Facilitering leerlingcommunicatie met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Facilitering oudercommunicatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Facilitering oudercommunicatie met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Facilitering oudercommunicatie met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Financieel beheer en bekostiging | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Financieel beheer en bekostiging met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Financieel beheer en bekostiging met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel ICT-ondersteuning | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel ICT-ondersteuning met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel ICT-ondersteuning met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Informatiebeveiliging en privacy | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Informatiebeveiliging en privacy met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Informatiebeveiliging en privacy met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Informatiemanagement | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Informatiemanagement met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Informatiemanagement met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Inkoop en contractbeheer | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Inkoop en contractbeheer met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Inkoop en contractbeheer met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Inschrijving en leerlinggegevensbeheer". | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
| Procesmodel Instroom | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Instroom met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Instroom met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Instroom met wetgeving | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel (wetgeving) | ||
| Procesmodel Juridische zaken | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Juridische zaken met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Juridische zaken met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Klachten en bezwaren | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Klachten en bezwaren met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Klachten en bezwaren met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Klachten en bezwaren met wetgeving | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (wetgeving) | ||
| Procesmodel Leerlingbegeleiding | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Leerlingbegeleiding met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Leerlingbegeleiding met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap (schoolniveau) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap (schoolniveau) met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Schoolleiding | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap (schoolniveau) met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Medezeggenschap met wetgeving | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Procesmodel (wetgeving) | ||
| Procesmodel Onderwijsevaluatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Onderwijsevaluatie met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Onderwijsevaluatie met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Onderwijsuitvoering | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Onderwijsuitvoering met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Onderwijsuitvoering met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Onderwijsvoorbereiding | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Onderwijsvoorbereiding met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Onderwijsvoorbereiding met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Procesmodel (informatie) | ||
| Procesmodel Organisatie passend onderwijs | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Procesmodel (overzicht) | ||
| Procesmodel Organisatie passend onderwijs met applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Procesmodel (applicaties) | ||
| Procesmodel Organisatie passend onderwijs met informatieobjecten | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Procesmodel (informatie) | ||
