Alle FORA views
Totaal aantal views in FORA: 156.
View | Beschrijving |
---|---|
Applicatiefuncties en referentiecomponenten | Overzicht van alle functionaliteiten gegroepeerd per bedrijfsdomein, en daarbij de referentiecomponenten die de functionaliteiten bieden ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties in het bedrijfsdomein. |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO | Overzicht van de ondersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO). |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen | Overzicht van landelijke services, zoals Basispoort en Entree Federatie, de diensten die ze leveren en de daaraan gerelateerde standaarden. |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevens | Overzicht van de verwerkingen van (persoons)gegevens van leerlingen (op basis van het Dataregister (IBP)) en de betrokken referentiecomponenten. |
Bedrijfsfunctiemodel | Overzicht van alle bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein. Ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel wordt in meer detail getoond wat een school doet. |
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Overzicht van alle bedrijfsfuncties dat ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel in meer detail laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen. |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel | Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een onderwijsinstelling doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Op het hoogste niveau is een aantal bedrijfsdomeinen weergegeven waarbinnen de hoofdbedrijfsfuncties zijn gegroepeerd. Deze bedrijfsdomeinen kunnen daarmee zelf ook als een bedrijfsfunctie worden gezien. |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen. |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens) | Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die persoonsgegevens verwerken en die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen. |
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties | Detailoverzicht met betrekking tot het beheer van identiteiten en autorisaties voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning DLO | Overzicht van de bedrijfsfuncties, de betrokken rollen en de ondersteunende ict-functionaliteit met betrekking tot de Digitale Leeromgeving (DLO). |
ICT-ondersteuning Facilitair beheer | Detailoverzicht met betrekking tot facilitair beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning Financieel beheer | Detailoverzicht met betrekking tot financieel beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning ICT-beheer | Detailoverzicht met betrekking tot ict-beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs | Detailoverzicht met betrekking tot het kwaliteitsbeheer van het onderwijs voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning Leerlingadministratie | Detailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding | Detailoverzicht met betrekking tot onderwijsbegeleiding voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning Personeel en organisatie | Detailoverzicht met betrekking tot personeel en organisatie (personeelsbeheer) voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren | Detailoverzicht met betrekking tot samenwerking en communicatie van leerlingen, medewerkers en verzorgers onderling of in andere verbanden voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies). |
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom | Overzicht van geproduceerde en geraadpleegde informatie omtrent instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen. |
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg | Deze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) in de hoofdbedrijfsfunctie Leerlingbegeleiding en -zorg. |
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg | Deze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) in de hoofdbedrijfsfuncties Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg. |
Informatiegebruik Onderwijsevaluatie | Deze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) voor wat betreft de bedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie. |
Informatiegebruik Persoonsgegevens | Detailoverzicht van de opbouw van persoonsinformatie en de betrokken applicatiefunctionaliteit. |
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) | Overzicht van alle infomatie die externe partijen verwerken |
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3 | Overzicht van alle informatie en welke hiervan wordt aangeleverd door de juridisch verantwoordelijke voor de onderwijsvolger, de leerling administratie en de onderwijsaanstelling |
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheer | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van Informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. |
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. |
Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. |
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. |
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling. |
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". |
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband. |
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". |
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsevaluatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsuitvoering | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen) | Globaal overzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Verzuimcoördinatie | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de bedrijfsfunctie Verzuimcoördinatie in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatiemodel Overzicht | Overzicht van de informatieobjecten waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben, gegroepeerd per bedrijfsdomein. |
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. |
Informatiemodel Schoolleiding - Medezeggenschap | Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding. |
Informatiestromen Bedrijfsvoering | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. |
Informatiestromen Besturing | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het besturen van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. |
Informatiestromen Leerlingadministratie | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingadministratie, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. |
Informatiestromen Leerlingzorg | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingzorg, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. |
Informatiestromen Medewerkergegevens | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de uitwisseling van medewerkergegevens, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. |
Informatiestromen Onderwijsorganisatie | Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het organiseren van het onderwijs (opleiding ontwikkelen en organiseren), en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen. |
Informatiestromen Onderwijsuitvoering | Overzicht van rollen en organisaties die informatie aanleveren of gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van onderwijs. |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Facilitair beheer" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Financieel beheer en bekostiging" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Informatiemanagement", "Informatiebeveiliging en privacy" en "Ict-ondersteuning" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "PR en communicatie"in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Personeel en organisatie" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Klachten en bezwaren" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Strategie en beleid" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Veiligheidswaarborging" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Visie en governance" en "Medezeggenschap" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag. |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling. |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband. |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen) | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie " Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheer | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatie | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering. |
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". |
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling. |
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband. |
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg". |
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsevaluatie | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsuitvoering | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen) | Globaal overzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs. |
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie | Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning. |
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Beleid en planning" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Schoolleiding. |
Informatieverwerking Schoolleiding - Medezeggenschap | Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Medezeggenschap" in het bedrijfsdomein Schoolleiding. |
Informatievoorziening DLO | Overzicht met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO). |
Informatievoorziening Instroom doorstroom uitstroom | Overzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom en uitstroom" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen. |
Informatievoorziening Onderwijsevaluatie | Overzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen. |
Informatievoorziening Onderwijsuitvoering | Overzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen. |
Informatievoorziening Passend onderwijs | Overzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Passend onderwijs" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen. |
Kennismodel FORA | Overzicht van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven. De diverse views tonen modellen voor bepaalde aspecten waarin voor het aspect relevante soorten elementen en relaties uit het Metamodel zijn opgenomen. |
Koppelingen Leerlingadministratie | Detailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft koppelingen tussen ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies) en daaraan gerelateerde standaarden. |
Procesketen Afnemen toets | |
Procesketen Examineren | |
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerling | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Bepalen toelating leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". |
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inwinnen aanvullende gegevens" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". |
Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleid | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Voorbereiden aanmelden en inschrijven" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". |
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Verwerken aanmelding" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding". |
Procesmodel Aanmelding en Inschrijving | Overzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving" binnen de bedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom". |
Procesmodel Afnemen toets (Algemeen) - Hoofdmodel | |
Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - Hoofdmodel | |
Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - Hoofdmodel | |
Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel | |
Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel | |
Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel | |
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Inschrijving en leerlinggegevensbeheer". |
Procesmodel Organiseren Centraal examen - Details | |
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details | |
Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details | |
Procesmodel Organiseren Schoolexamen - Details | |
Procesmodel Organiseren toetsafname (Algemeen) - Details | |
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details | |
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details | |
Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel | |
Procesmodel Schorsing en verwijdering | Overzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot de bdedrijfsfunctie "Schorsing en verwijdering". |
Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerling | Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Uitschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Schorsing en verwijdering". |
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details | |
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Algemeen) - Details | |
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details | |
Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details | |
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details | |
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details | |
Procesmodel Verwerken resultaten Schoolexamen - Details | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim | Het analyseren van het verzuim heeft als doel de verzuimmaatregelen te bepalen op basis van de verzuimmelding. Tevens vindt in dit proces de monitoring van aanhoudend verzuim plaats. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin bijgehouden wordt wat de resultaten zijn van de maatregelen die op een verzuimmelding plaatsvinden. |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODEL | In deze weergave is de functie Verzuimcoordinatie uitgewerkt in drie bedrijfsprocessen. Vanuit de observatie van een absentie, een afwezigheidsmelding of een vrijstellingsaanvraag wordt invulling gegeven aan de registratie van een verzuim. Daar waar er nog geen classificatie is gedaan van het soort afwezigheid wordt de term 'afwezigheid' gebruikt. Daar waar de classificatie van de afwezigheid(smelding) al heeft plaatsgevonden, spreken we van 'verzuim'.
