Verantwoording
Definitie: Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal).
Definities
| Proces | Definitie |
|---|---|
| Afleggen bestuurlijke verantwoording | Het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid op bestuurlijk niveau |
| Afleggen horizontale verantwoording | Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. |
| Afleggen verticale verantwoording | Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. |
| Rapporteren onderwijskwaliteit | Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. |
| Vervaardigen jaarverslag | Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. |
ERROR: Missing parameter in parserfunction. Correct usage is {{#displayArchiMateDiagram:page=}} .
ERROR: Incorrect usage of parserfunction "{{#displayArchiMatePanel|page=}} ". Missing mandatory parameter "page".
Definities Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".
Definities
| Applicatieservice | Definitie | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Afname enquetes | Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. | Enquetesysteem |
| Beheer gegevens enquetes | Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). | Enquetesysteem |
| Beheer van kwaliteitsgegevens | Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
| Gegevensanalyse | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Gegevensverzameling | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Jaarverslagconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. | Schoolplanbeheersysteem |
| Presentatie managementdashboard en -overzichten | Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Rapportage kwaliteitsgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
Beschrijving
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal).
Processen
Definities
| Proces | Definitie |
|---|---|
| Afleggen bestuurlijke verantwoording | Het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid op bestuurlijk niveau |
| Afleggen horizontale verantwoording | Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. |
| Afleggen verticale verantwoording | Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. |
| Rapporteren onderwijskwaliteit | Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. |
| Vervaardigen jaarverslag | Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. |
Informatieobjecten
ERROR: Missing parameter in parserfunction. Correct usage is {{#displayArchiMateDiagram:page=}} .
ERROR: Incorrect usage of parserfunction "{{#displayArchiMatePanel|page=}} ". Missing mandatory parameter "page".
Definities Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".
Applicatieservices
Definities
| Applicatieservice | Definitie | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Afname enquetes | Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. | Enquetesysteem |
| Beheer gegevens enquetes | Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). | Enquetesysteem |
| Beheer van kwaliteitsgegevens | Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
| Gegevensanalyse | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Gegevensverzameling | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Jaarverslagconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. | Schoolplanbeheersysteem |
| Presentatie managementdashboard en -overzichten | Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Rapportage kwaliteitsgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
Contextdiagram
Komt voor in
Views
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten
- Hoofdprocesmodel
- Hoofdprocesmodel (verdiept)
- Hoofdprocesmodel met referentiecomponenten
- Procesmodel Verantwoording
- Procesmodel Verantwoording met informatieobjecten
- Procesmodel Verantwoording met wetgeving
- Procesmodel Verantwoording met applicatieservices
Relaties
- AggregationRelationship naar Afleggen bestuurlijke verantwoording (BusinessProcess)
- AggregationRelationship vanaf Bevoegd gezag (Grouping)
Details ArchiMate-element Verantwoording

| Elementtype | : | BusinessFunction |
| Element-id | : | FORA/id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Verantwoording |
| Werkingsgebied | : | FO |
| FORA-type | : | Hoofdbedrijfsfunctie |
| Object ID | : | 06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3 |
| Object ID_nl | : | 06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3 |
| Original ID | : | id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3 |
| Semanticsearch | : | verantwoording |
Processen
Definities
| Proces | Definitie |
|---|---|
| Afleggen bestuurlijke verantwoording | Het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid op bestuurlijk niveau |
| Afleggen horizontale verantwoording | Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. |
| Afleggen verticale verantwoording | Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. |
| Rapporteren onderwijskwaliteit | Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. |
| Vervaardigen jaarverslag | Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. |
Informatieobjecten
ERROR: Missing parameter in parserfunction. Correct usage is {{#displayArchiMateDiagram:page=}} .
ERROR: Incorrect usage of parserfunction "{{#displayArchiMatePanel|page=}} ". Missing mandatory parameter "page".
Definities Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".
Applicatieservices
Definities
| Applicatieservice | Definitie | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Afname enquetes | Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. | Enquetesysteem |
| Beheer gegevens enquetes | Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). | Enquetesysteem |
| Beheer van kwaliteitsgegevens | Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
| Gegevensanalyse | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Gegevensverzameling | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Jaarverslagconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. | Schoolplanbeheersysteem |
| Presentatie managementdashboard en -overzichten | Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Rapportage kwaliteitsgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |