Kwaliteitsrapportage (geaggregeerd)
Beschrijving
Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship naar Kwaliteitsrapportage (school) (BusinessObject)
- AggregationRelationship vanaf Bevoegd gezag (Grouping)
- AccessRelationship vanaf Zorgdragen voor onderwijskwaliteit (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens (ApplicationFunction)
- AssociationRelationship vanaf Onderwijsbestuur (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Kwaliteitsrapportage (geaggregeerd)
| Elementtype | : | BusinessObject |
| Element-id | : | FORA/id-217d678c-a0ca-4b76a-f49c-7dbb124f748 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-217d678c-a0ca-4b76a-f49c-7dbb124f748 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Kwaliteitsrapportage (geaggregeerd) |
| Onderwijsbegrippen_nl | : | Nee |
| Beschikbaarheid | : | Laag |
| Integriteit | : | Laag |
| Vertrouwelijkheid | : | Laag |
| Persoonsgegevens | : | Nee |
| Gegevenscategorie | : | Gebeurtenis |
| Domein | : | Bevoegd gezag |
| Sector | : | FO |
| Bron | : | FORA-WG Informatiemodel BG&SL |
| Status | : | Definitief |
| Statusdatum | : | 1-12-2021 |
| FORA-type | : | Informatieobject |
| Object ID | : | 217d678c-a0ca-4b76a-f49c-7dbb124f748 |
| Object ID_nl | : | 217d678c-a0ca-4b76a-f49c-7dbb124f748 |
| Original ID | : | id-217d678ca0ca4b76af49c7dbb124f748 |
| Semanticsearch | : | kwaliteitsrapportage (geaggregeerd) |
