Facilitair beheer
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.
Definities
| Proces | Definitie |
|---|---|
| Archiveren van documenten | De fysieke en digitale archivering van documenten. |
| Beheren Ruimten | Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. |
| Beheren gebouwen | Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). |
| Opstellen planning en roostering faciliteiten | Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. |
| Uitvoeren nieuw- en verbouw | Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. |
| Zorgdragen fysieke beveiliging | Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. |
| Zorgdragen voor facilitaire voorzieningen | Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. |
Definities
| Informatieobject | Definitie |
|---|---|
| Apparaat | Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. |
| Beheersmaatregel | Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. |
| Gebouw | Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. |
| Meerjareninvesteringsplan | |
| Meerjarenonderhoudsplan | Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. |
| Melding | Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. |
| Rooster | Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. |
| Ruimte | Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. |
| Voorwerp | Een object dat door individuen kan worden gebruikt. |
| Werkorder | Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. |
Definities
| Applicatieservice | Definitie | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Beheer gebouwbeveiligingsgegevens | Ondersteunen van het plannen, uitvoeren, monitoren en registreren van maatregelen die gericht zijn op het beschermen van personen, gebouwen, terreinen en fysieke middelen tegen onbevoegde toegang, schade, diefstal of andere veiligheidsincidenten. | Gebouwbeveiligingsysteem |
| Beheer gegevens facilitaire middelen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Beheer gegevens gebouwen | Ondersteunen van het registreren, beheren en optimaliseren van informatie over gebouwen, terreinen en overige locaties die door een organisatie worden gebruikt of beheerd. | Gebouwbeheersysteem |
| Beheer gegevens ruimten | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Roosteren facilitaire middelen | Functionaliteit voor het roosteren (o.a. reserveren, uitlenen) omtrent van facilitaire middelen. | Faciliteitenbeheersysteem |
Beschrijving
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.
Processen
Definities
| Proces | Definitie |
|---|---|
| Archiveren van documenten | De fysieke en digitale archivering van documenten. |
| Beheren Ruimten | Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. |
| Beheren gebouwen | Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). |
| Opstellen planning en roostering faciliteiten | Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. |
| Uitvoeren nieuw- en verbouw | Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. |
| Zorgdragen fysieke beveiliging | Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. |
| Zorgdragen voor facilitaire voorzieningen | Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. |
Informatieobjecten
Definities
| Informatieobject | Definitie |
|---|---|
| Apparaat | Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. |
| Beheersmaatregel | Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. |
| Gebouw | Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. |
| Meerjareninvesteringsplan | |
| Meerjarenonderhoudsplan | Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. |
| Melding | Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. |
| Rooster | Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. |
| Ruimte | Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. |
| Voorwerp | Een object dat door individuen kan worden gebruikt. |
| Werkorder | Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. |
Applicatieservices
Definities
| Applicatieservice | Definitie | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Beheer gebouwbeveiligingsgegevens | Ondersteunen van het plannen, uitvoeren, monitoren en registreren van maatregelen die gericht zijn op het beschermen van personen, gebouwen, terreinen en fysieke middelen tegen onbevoegde toegang, schade, diefstal of andere veiligheidsincidenten. | Gebouwbeveiligingsysteem |
| Beheer gegevens facilitaire middelen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Beheer gegevens gebouwen | Ondersteunen van het registreren, beheren en optimaliseren van informatie over gebouwen, terreinen en overige locaties die door een organisatie worden gebruikt of beheerd. | Gebouwbeheersysteem |
| Beheer gegevens ruimten | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Roosteren facilitaire middelen | Functionaliteit voor het roosteren (o.a. reserveren, uitlenen) omtrent van facilitaire middelen. | Faciliteitenbeheersysteem |
Contextdiagram
Komt voor in
Views
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten
- Hoofdprocesmodel
- Hoofdprocesmodel met referentiecomponenten
- Procesmodel Facilitair beheer
- Procesmodel Facilitair beheer met applicatieservices
- Procesmodel Facilitair beheer met informatieobjecten
- Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (alleen processen)
- Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)
- Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
- Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)
- Procesmodel Organiseren toetsafname (Schoolexamen) - Details (alleen processen)
- Procesmodel Organiseren toetsafname (Schoolexamen) - Details (compleet)
- Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)
- Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)
- Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)
- Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (compleet)
Relaties
- AggregationRelationship naar Zorgdragen fysieke beveiliging (BusinessProcess)
- AggregationRelationship naar Archiveren van documenten (BusinessProcess)
- AggregationRelationship naar Beheren gebouwen (BusinessProcess)
- AggregationRelationship naar Zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (BusinessProcess)
- AggregationRelationship naar Beheren Ruimten (BusinessProcess)
- AggregationRelationship naar Opstellen planning en roostering faciliteiten (BusinessProcess)
- AggregationRelationship naar Uitvoeren nieuw- en verbouw (BusinessProcess)
- AssignmentRelationship vanaf Onderwijsinstelling (BusinessRole)
- AssignmentRelationship vanaf Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) (BusinessRole)
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
Details ArchiMate-element Facilitair beheer

| Elementtype | : | BusinessFunction |
| Element-id | : | FORA/id-262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Facilitair beheer |
| FORA-type | : | Hoofdbedrijfsfunctie |
| Object ID | : | 262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d |
| Object ID_nl | : | 262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d |
| Original ID | : | id-262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d |
| Semanticsearch | : | facilitair beheer |
Processen
Definities
| Proces | Definitie |
|---|---|
| Archiveren van documenten | De fysieke en digitale archivering van documenten. |
| Beheren Ruimten | Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. |
| Beheren gebouwen | Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). |
| Opstellen planning en roostering faciliteiten | Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. |
| Uitvoeren nieuw- en verbouw | Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. |
| Zorgdragen fysieke beveiliging | Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. |
| Zorgdragen voor facilitaire voorzieningen | Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. |
Informatieobjecten
Definities
| Informatieobject | Definitie |
|---|---|
| Apparaat | Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. |
| Beheersmaatregel | Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. |
| Gebouw | Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. |
| Meerjareninvesteringsplan | |
| Meerjarenonderhoudsplan | Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. |
| Melding | Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. |
| Rooster | Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. |
| Ruimte | Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. |
| Voorwerp | Een object dat door individuen kan worden gebruikt. |
| Werkorder | Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. |
Applicatieservices
Definities
| Applicatieservice | Definitie | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Beheer gebouwbeveiligingsgegevens | Ondersteunen van het plannen, uitvoeren, monitoren en registreren van maatregelen die gericht zijn op het beschermen van personen, gebouwen, terreinen en fysieke middelen tegen onbevoegde toegang, schade, diefstal of andere veiligheidsincidenten. | Gebouwbeveiligingsysteem |
| Beheer gegevens facilitaire middelen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Beheer gegevens gebouwen | Ondersteunen van het registreren, beheren en optimaliseren van informatie over gebouwen, terreinen en overige locaties die door een organisatie worden gebruikt of beheerd. | Gebouwbeheersysteem |
| Beheer gegevens ruimten | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Roosteren facilitaire middelen | Functionaliteit voor het roosteren (o.a. reserveren, uitlenen) omtrent van facilitaire middelen. | Faciliteitenbeheersysteem |