Beheer zorginzetgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de planning en coördinatie van de inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- ServingRelationship naar Coördinatie zorginzet (BusinessFunction)
- AccessRelationship naar Zorginzet (BusinessObject)
- AssignmentRelationship vanaf Zorgadministratiesysteem (ApplicationComponent)
- AggregationRelationship vanaf Leerlingbegeleiding en –zorg (Grouping)
Details ArchiMate-element Beheer zorginzetgegevens
| Elementtype | : | ApplicationFunction |
| Element-id | : | FORA/id-32055f0b-83c6-4b39-a64b-f6eeeef2045b |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-32055f0b-83c6-4b39-a64b-f6eeeef2045b |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Beheer zorginzetgegevens |
| SWC type | : | Applicatiefunctie |
| SWC status | : | In gebruik |
| FORA-type | : | Applicatiefunctie |
| Object ID | : | 32055f0b-83c6-4b39-a64b-f6eeeef2045b |
| Object ID_nl | : | 32055f0b-83c6-4b39-a64b-f6eeeef2045b |
| Original ID | : | id-32055f0b-83c6-4b39-a64b-f6eeeef2045b |
| Semanticsearch | : | beheer zorginzetgegevens |
| Applicatiefunctiecategorie | : | CoreApplicationFunctions |
