Begroting
Beschrijving
Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
- AccessRelationship vanaf Beheer begrotingsgegevens (ApplicationFunction)
- AccessRelationship vanaf Financieel systeem (ApplicationComponent)
- AccessRelationship vanaf Opstellen begroting (BusinessProcess)
- AssociationRelationship vanaf Verplichting (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Begroting
| Elementtype | : | BusinessObject |
| Element-id | : | FORA/id-3a16ade3-6444-45d9-b8dd-b11e1cfb8baa |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3a16ade3-6444-45d9-b8dd-b11e1cfb8baa |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Begroting |
| Onderwijsbegrippen_nl | : | Nee |
| Beschikbaarheid | : | Laag |
| Integriteit | : | Midden |
| Vertrouwelijkheid | : | Laag |
| Persoonsgegevens | : | Nee |
| Gegevenscategorie | : | Gebeurtenis |
| Domein | : | Bedrijfsvoering |
| Sector | : | FO |
| Bron | : | FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering |
| Status | : | Definitief |
| Statusdatum | : | 1-12-2021 |
| FORA-type | : | Informatieobject |
| Object ID | : | 3a16ade3-6444-45d9-b8dd-b11e1cfb8baa |
| Object ID_nl | : | 3a16ade3-6444-45d9-b8dd-b11e1cfb8baa |
| Original ID | : | id-3a16ade3-6444-45d9-b8dd-b11e1cfb8baa |
| Semanticsearch | : | begroting |
