Meerjareninvesteringsplan
Beschrijving
Contextdiagram
Komt voor in
Views
- Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
- Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
- Informatiemodel Overzicht
- Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
- Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording
- Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
- Verwerkingsactiviteiten Facilitair beheer (a)
- Verwerkingsactiviteiten Strategie en beleid (a)
Relaties
- AssociationRelationship naar Gebouw (BusinessObject)
- AccessRelationship vanaf Realiseren voorzieningen in huisvesting (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Uitvoeren nieuw- en verbouw (BusinessProcess)
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
- AssociationRelationship vanaf Strategisch Huisvestingsplan (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Meerjareninvesteringsplan
| Elementtype | : | BusinessObject |
| Element-id | : | FORA/id-4ded7692-85b5-4a5d8-65bb-8d00b0344ec |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4ded7692-85b5-4a5d8-65bb-8d00b0344ec |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Meerjareninvesteringsplan |
| Onderwijsbegrippen_nl | : | Nee |
| Beschikbaarheid | : | Laag |
| Integriteit | : | Laag |
| Vertrouwelijkheid | : | Laag |
| Persoonsgegevens | : | Nee |
| Gegevenscategorie | : | Richting |
| Domein | : | Bevoegd gezag |
| Sector | : | FO |
| Status | : | Definitief |
| Statusdatum | : | 1-12-2021 |
| Bron | : | FORA-WG Informatiemodel BG&SL |
| FORA-type | : | Informatieobject |
| Object ID | : | 4ded7692-85b5-4a5d8-65bb-8d00b0344ec |
| Object ID_nl | : | 4ded7692-85b5-4a5d8-65bb-8d00b0344ec |
| Original ID | : | id-4ded769285b54a5d865bb8d00b0344ec |
| Semanticsearch | : | meerjareninvesteringsplan |
