Learning Analyticssysteem
ArchiMate-element Learning Analyticssysteem
Elementtype | : | ApplicationComponent |
Element-id | : | FORA/id-50f9c743-1d1b-405b-a9a1-6f5cc79ae516 |
ArchiMate-model | : | FORA |
Label | : | Learning Analyticssysteem |
Documentatie | : | Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. |
SWC status | : | In gebruik |
SWC type | : | Referentiecomponent |
Object ID | : | 50f9c743-1d1b-405b-a9a1-6f5cc79ae516 |
Object ID_nl | : | 50f9c743-1d1b-405b-a9a1-6f5cc79ae516 |
Original ID | : | id-50f9c743-1d1b-405b-a9a1-6f5cc79ae516 |
Semanticsearch | : | learning analyticssysteem |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram