Beheer databases
Beschrijving
Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- ServingRelationship naar Gegevensbeheer (BusinessFunction)
- AssignmentRelationship vanaf Databasesysteem (ApplicationComponent)
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
Details ArchiMate-element Beheer databases
| Elementtype | : | ApplicationFunction |
| Element-id | : | FORA/id-5a800ccb-ad13-477c8-1021-b1427ff20d7 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5a800ccb-ad13-477c8-1021-b1427ff20d7 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Beheer databases |
| SWC type | : | Applicatiefunctie |
| SWC status | : | In gebruik |
| FORA-type | : | Applicatiefunctie |
| Object ID | : | 5a800ccb-ad13-477c8-1021-b1427ff20d7 |
| Object ID_nl | : | 5a800ccb-ad13-477c8-1021-b1427ff20d7 |
| Original ID | : | id-5a800ccbad13477c81021b1427ff20d7 |
| Semanticsearch | : | beheer databases |
| Applicatiefunctiecategorie | : | CoreApplicationFunctions |
