Art. 157 WEC - Jaarverslag
Beschrijving
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship vanaf WEC (Driver)
- InfluenceRelationship vanaf Jaarverslag (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Art. 157 WEC - Jaarverslag
| Elementtype | : | Driver |
| Element-id | : | FORA/id-6412f68a-2652-448e8-4a31-1343ead94f2 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6412f68a-2652-448e8-4a31-1343ead94f2 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Art. 157 WEC - Jaarverslag |
| Verwijzing | : | https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=10&artikel=157&z=2021-08-01&g=2021-08-01 |
| Juriconnect | : | jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=10&artikel=157&z=2021-08-01&g=2021-08-01 |
| FORA-type | : | Wet- en regelgeving |
| Object ID | : | 6412f68a-2652-448e8-4a31-1343ead94f2 |
| Object ID_nl | : | 6412f68a-2652-448e8-4a31-1343ead94f2 |
| Original ID | : | id-6412f68a2652448e84a311343ead94f2 |
| Semanticsearch | : | art. 157 wec - jaarverslag |
