Risico-inventarisatie en -evaluatie
Beschrijving
Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- InfluenceRelationship naar Art. 5 Arbowet - Inventarisatie en evaluatie van risico's (Driver)
- AccessRelationship vanaf Waarborgen arbeidsomstandigheden (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget (ApplicationFunction)
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
- AssociationRelationship vanaf Arbobeleid (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Risico-inventarisatie en -evaluatie
| Elementtype | : | BusinessObject |
| Element-id | : | FORA/id-89bb758e-8fcc-43a69-1501-d7ab71f67ae |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-89bb758e-8fcc-43a69-1501-d7ab71f67ae |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
| Onderwijsbegrippen_nl | : | Nee |
| Beschikbaarheid | : | Laag |
| Integriteit | : | Midden |
| Vertrouwelijkheid | : | Laag |
| Persoonsgegevens | : | Nee |
| Gegevenscategorie | : | Richting |
| Domein | : | Bedrijfsvoering |
| Sector | : | FO |
| Bron | : | FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering |
| Status | : | Definitief |
| Statusdatum | : | 1-12-2021 |
| FORA-type | : | Informatieobject |
| Object ID | : | 89bb758e-8fcc-43a69-1501-d7ab71f67ae |
| Object ID_nl | : | 89bb758e-8fcc-43a69-1501-d7ab71f67ae |
| Original ID | : | id-89bb758e8fcc43a691501d7ab71f67ae |
| Semanticsearch | : | risico-inventarisatie en -evaluatie |
