Beschrijving
Het scannen van inkomend en uitgaand verkeer op bekende virussen en malware en kwaadaardige patronen.
Contextdiagram
Komt voor in
Relaties
- AggregationRelationship vanaf Beveiligingsdiensten (Grouping)
Details ArchiMate-element Anti-virus scanning
| Elementtype | : | TechnologyService |
| Element-id | : | FORA/id-ae554f76-7542-4477b-1a48-439deb2c144 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ae554f76-7542-4477b-1a48-439deb2c144 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Anti-virus scanning |
| FORA-type | : | Netwerkinfrastructuurservice |
| Object ID | : | ae554f76-7542-4477b-1a48-439deb2c144 |
| Object ID_nl | : | ae554f76-7542-4477b-1a48-439deb2c144 |
| Original ID | : | id-ae554f7675424477b1a48439deb2c144 |
| Semanticsearch | : | anti-virus scanning |
