Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Beschrijving
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- AggregationRelationship vanaf AVG (Driver)
- InfluenceRelationship vanaf DPIA (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
| Elementtype | : | Driver |
| Element-id | : | FORA/id-d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling |
| Verwijzing | : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e3535-1-1 |
| FORA-type | : | Wet- en regelgeving |
| Object ID | : | d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6 |
| Object ID_nl | : | d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6 |
| Original ID | : | id-d2b0cd717e3e479a8ddbbe6fa4beb7f6 |
| Semanticsearch | : | art. 35 avg - gegevensbeschermingseffectbeoordeling |
