Score
Beschrijving
Een numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- AssociationRelationship naar Resultaat (BusinessObject)
- AccessRelationship vanaf Beoordelen (BusinessProcess)
- SpecializationRelationship vanaf Toetsscore (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Score
| Elementtype | : | BusinessObject |
| Element-id | : | FORA/id-ebc3565c-89b0-4f6c8-ff08-bb965177729 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ebc3565c-89b0-4f6c8-ff08-bb965177729 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Score |
| Onderwijsbegrippen_nl | : | Nee |
| Persoonsgegevens | : | Ja |
| Gegevenscategorie | : | Gebeurtenis |
| Domein | : | Onderwijs |
| Sector | : | FO |
| Beschikbaarheid | : | Niet ingevuld |
| Integriteit | : | Niet ingevuld |
| Vertrouwelijkheid | : | Niet ingevuld |
| Bron | : | [FORA-WG Processen] |
| Status | : | Voorgesteld |
| Statusdatum | : | 1-11-2023 |
| FORA-type | : | Informatieobject |
| Object ID | : | ebc3565c-89b0-4f6c8-ff08-bb965177729 |
| Object ID_nl | : | ebc3565c-89b0-4f6c8-ff08-bb965177729 |
| Original ID | : | id-ebc3565c89b04f6c8ff08bb965177729 |
| Semanticsearch | : | score |
