Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets
Beschrijving
Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- AccessRelationship naar Rooster (BusinessObject)
- AccessRelationship naar Medewerker (BusinessObject)
- AggregationRelationship vanaf Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) (BusinessProcess)
Details ArchiMate-element Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets
| Elementtype | : | BusinessProcess |
| Element-id | : | FORA/id-fd94ba40-5452-4c958-8b45-08188fbc938 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-fd94ba40-5452-4c958-8b45-08188fbc938 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets |
| FORA-type | : | Werkproces |
| Object ID | : | fd94ba40-5452-4c958-8b45-08188fbc938 |
| Object ID_nl | : | fd94ba40-5452-4c958-8b45-08188fbc938 |
| Original ID | : | id-fd94ba4054524c9588b4508188fbc938 |
| Semanticsearch | : | roosteren toetsmedewerkers doorstroomtoets |
