Referentiecomponenten en applicatieservices
Referentiecomponenten en applicatieservices vormen samen de logische bouwstenen voor de geautomatiseerde ondersteuning van processen en functies in een onderwijsorganisatie. Referentiecomponenten beschrijven wat er functioneel nodig is, applicatieservices maken inzichtelijk welke concrete functionaliteit een component levert.
Leeswijzer. De referentiecomponenten zijn gegroepeerd per domein en elk referentiecomponent omvat één of meerdere applicatieservices. De domeinen zijn weergegeven in dezelfde kleuren en volgorde als het hoofdprocesmodel. Gebruik het overzicht om inzicht te krijgen in welke functionaliteit een referentiecomponent vertegenwoordigt. Plaats de functionaliteit van de eigen organisatie binnen deze referentiecomponenten en analyseer in hoeverre deze volledig is belegd of waar mogelijk hiaten bestaan.
Klik op [Uitvouwen] voor meer informatie over de getoonde referentiecomponenten
Referentiecomponenten
| Applicatieservice | Documentation | Referentiecomponent |
|---|---|---|
| Aanbod digitaal leermateriaal | Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Afname enquetes | Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. | Enquetesysteem |
| Algemene ondersteuning | Algemene functionaliteit ter ondersteuning van het leerproces. | Generieke / basis-applicatie |
| Analyse resultaten | Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Apparatuurbeheer | Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur | Device Management Systeem |
| Applicatiebeheer | Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties. | Applicatiebeheersysteem |
| Appraatbesturing | Functionaliteit voor het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. | Apparaatbesturingssysteem |
| Archivering documenten | Functionaliteit voor het archiveren van documenten. | Document Management Systeem (DMS) |
| Archivering informatie | Functionaliteit voor het archiveren van informatie. | Archiveringssysteem |
| Beheer BI-dashboards en -rapportages | Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van Business Intelligence dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). | Business Intelligence Systeem |
| Beheer aan- en afwezigheidsgegevens | Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer aanbestedingsgegevens | Het ondersteunen van het voorbereiden, uitvoeren, registreren en opvolgen van aanbestedingsprocessen binnen een organisatie. | Aanbestedingsbeheersysteem |
| Beheer aanmeldgegevens | Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer agenda's | Het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. | Agendasysteem |
| Beheer architectuurmodellen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel. | Architectuurbeheersysteem |
| Beheer auditgegevens | Het ondersteunen van het plannen, uitvoeren, registreren en rapporteren van interne en externe audits binnen een organisatie | Informatiebeveiligingsmanagementsysteem |
| Beheer beoordelingsgegevens toetsen en opdrachten | Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer beveiligingsmaatregelen | Het ondersteunen van het plannen, registreren, opvolgen en evalueren van kwetsbaarheden en bijbehorende beveiligingsmaatregelen binnen een organisatie, zoals ten behoeve van:
| Informatiebeveiligingsmanagementsysteem |
| Beheer bezwaarafhandelingsgegevens | Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van bezwaren. | Klachten- en bezwarensysteem |
| Beheer continuïteit en backup | Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups. | Backupsysteem |
| Beheer curricula | Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van curricula. | Curriculumplanner |
| Beheer databases | Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases. | Databasesysteem |
| Beheer dienstbetrekkingen | Het ondersteunen van de instroom (onboarding) en uitstroom (offboarding) van medewerkers binnen een organisatie | Personeelsysteem |
| Beheer digitaal leerlingportfolio | Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer documenten | Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. | Document Management Systeem (DMS) |
| Beheer feedbackgegevens | Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer gebouwbeveiligingsgegevens | Ondersteunen van het plannen, uitvoeren, monitoren en registreren van maatregelen die gericht zijn op het beschermen van personen, gebouwen, terreinen en fysieke middelen tegen onbevoegde toegang, schade, diefstal of andere veiligheidsincidenten. | Gebouwbeveiligingsysteem |
| Beheer gebruikersaccounts | Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. | Identiteitbeheersysteem |
| Beheer gegevens leerlijnen | Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Beheer gegevens IT-objecten | Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten. | IT-objecten beheersysteem |
| Beheer gegevens afwijkingen en incidenten | Het ondersteunen van het registreren, analyseren, opvolgen en afhandelen van afwijkingen en incidenten binnen een organisatie. | Informatiebeveiligingsmanagementsysteem |
| Beheer gegevens authenticatiemiddelen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. | Authenticatiemiddelenbeheersysteem |
| Beheer gegevens enquetes | Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). | Enquetesysteem |
| Beheer gegevens evenement | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent evenementen zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, etc. | CRM-systeem |
| Beheer gegevens facilitaire middelen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Beheer gegevens gebouwen | Ondersteunen van het registreren, beheren en optimaliseren van informatie over gebouwen, terreinen en overige locaties die door een organisatie worden gebruikt of beheerd. | Gebouwbeheersysteem |
| Beheer gegevens leermiddelenlijst | Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten. | Leermiddelenlijstbeheersysteem |
| Beheer gegevens leerroutes | Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Beheer gegevens loopbaanoriëntatie en -begeleiding | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen. | Loopbaanoriëntatie en -begeleidingsysteem (LOB) |
| Beheer gegevens onderwijsbegeleiding | Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van onderwijsbegeleidingsgegevens van leerlingen. | Onderwijsbegeleidingssysteem |
| Beheer gegevens onderzoeksresultaten | Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. | Zorgadministratiesysteem |
| Beheer gegevens ruimten | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Beheer gespreksgegevens met externe relaties | Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens met externe relaties. | CRM-systeem |
| Beheer identificatiegegevens | Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. | Authenticatiemiddelenbeheersysteem |
| Beheer identiteit en toegang | Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). | Identiteitbeheersysteem |
| Beheer identiteitsgegevens | Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. | Identiteitbeheersysteem |
| Beheer incidentgegevens | Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. | Veiligheidsmanagementsysteem |
| Beheer inschrijfgegevens | Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) inschrijvingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer kaartgegevens | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de productie en het beheer van kaarten zoals de instellingspas. | Kaartbeheersysteem |
| Beheer klachtafhandelingsgegevens | Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten. | Klachten- en bezwarensysteem |
| Beheer klassen en groepen | Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer leerlinggegevens | Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer leerlingnotities | Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Beheer leermaterialen | Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. | Learning Content Management Systeem (LCMS) |
| Beheer lesroosters | Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. | Roostersysteem |
| Beheer lesstof | Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer managementdashboard en -overzichten | Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer materiaalgegevens mediatheek | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus. | Mediatheekbeheersysteem |
| Beheer medewerkergegevens | Het ondersteunen van het registreren, beheren en onderhouden van alle personeelsgegevens gedurende de gehele loopbaan van een medewerker binnen de organisatie. | Personeelsysteem |
| Beheer onderwijskundige rapporten | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer onderwijsplanningen | Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). | Plansysteem |
| Beheer onderwijsprogramma | Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer ontwerpgegevens authenticatiemiddelen | Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. | Authenticatiemiddelenbeheersysteem |
| Beheer ontwikkelingsperspectiefplan | Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer opdrachtgegevens | Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer organisatiestructuur | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer print- / kopieersystemen | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van print-/kopieersystemen. | Print-/kopieersysteem |
| Beheer product- en dienstcatalogus | Het ondersteunen van het beheer van een product- en dienstcatalogus binnen een organisatie. | IT-Servicemanagementsysteem |
| Beheer resultaatgegevens | Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer roosters onderwijstijd en aanvullende activiteiten | Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen / roosteren (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. | Roostersysteem |
| Beheer schorsings- en verwijderingsgegevens | Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer ticketgegevens | Functionaliteit voor de administratie door een servicedesk van gegevens omtrent meldingen, werkzaamheden en service-tickets in het kader van ict-beheer. | IT-Servicemanagementsysteem |
| Beheer toetsen | Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). | Learning Management Systeem (LMS) |
| Beheer toetsmetadata | Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Beheer toetsresultaatgegevens | Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen. | Toetssysteem |
| Beheer uitleengegevens | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek. | Mediatheekbeheersysteem |
| Beheer uitschrijfgegevens | Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer van kwaliteitsgegevens | Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
| Beheer veiligheidsgegevens | Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. | Veiligheidsmanagementsysteem |
| Beheer videocontent | Functionaliteit voor het opnemen, beheren en publiceren van video's. | Audio-/video-streaming-systeem |
| Beheer vulnerabilities | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals:
| Vulnerability-beheersysteem |
| Beheer waardedocumenten | Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Beheer webcontent | Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. | Content Management Systeem (CMS) |
| Beheer werkplekgegevens | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations. | Werkplekbeheersysteem |
| Beheer zorginzetgegevens | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de planning en coördinatie van de inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen. | Zorgadministratiesysteem |
| Beheer zorgverlenersgegevens | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent zorgverleners. | Zorgadministratiesysteem |
| Beoordeling en performancemanagement | Het ondersteunen van het vastleggen, volgen en evalueren van de prestaties, competenties en ontwikkeldoelen van medewerkers | Personeelsysteem |
| Boekhouding en grootboekadministratie | Het ondersteunen van het systematisch vastleggen, verwerken, controleren en rapporteren van alle financiële transacties van een organisatie. | Financieel systeem |
| Budgettering en forecasting | Ondersteunen van het plannen, opstellen, beheren en analyseren van financiële ramingen en begrotingen. | Financieel systeem |
| Cloud-opslag | Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database. | Cloudopslagsysteem |
| Configuratiebeheer | Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent configuraties van IT-systemen. | IT-Servicemanagementsysteem |
| Contractbeheer | Ondersteunen van het volledige proces van het vastleggen, beheren, bewaken en archiveren van contracten gedurende hun levenscyclus | Inkoopsysteem |
| Crediteurenbeheer | Het ondersteunen van het registreren, bewaken en afhandelen van financiële verplichtingen van de organisatie aan leveranciers, dienstverleners of andere partijen. | Financieel systeem |
| Customer self-service | Functionaliteit die 'klanten' ondersteuning bij het zelf oplossen van problemen zonder contact met een servicedesk. | IT-Servicemanagementsysteem |
| Debiteurenbeheer | Het ondersteunen van het vastleggen, bewaken en innen van openstaande vorderingen op klanten of organisaties. | Financieel systeem |
| Deling document | Het delen van / geven van toegang tot bestanden / documenten met andere personen. | Document Management Systeem (DMS) |
| E-mailing | Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. | E-mailsysteem |
| Formalisering resultaten | Functionaliteit voor het formaliseren van resultaten van toetsen, opdrachten en examens. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Formatie- en inzetplanning | Het ondersteunen van het plannen, toewijzen en optimaliseren van de inzet van personeel in overeenstemming met de operationele behoeften van de organisatie | Personeelsysteem |
| Gebruikersauthenticatie | Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. | Authenticatiesysteem |
| Gegevensanalyse | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Gegevensuitwisseling DUO | Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van DUO. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Gegevensverzameling | Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Generatie formulieren | Functionaliteit voor het het aanmaken, onderhouden en genereren van elektronische formulieren. | Formulierengenerator |
| Gezamenlijke creatie en redactie | Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. | Office suite |
| Incidentenbeheer | Het ondersteunen van het registreren, opvolgen, analyseren en afhandelen van ict-incidenten binnen een organisatie. | IT-Servicemanagementsysteem |
| Inkoopmanagement | Het ondersteunen van het plannen, coördineren, uitvoeren en monitoren van inkoopactiviteiten binnen een organisatie | Inkoopsysteem |
| Inlevering opdracht | Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Inschrijving onderwijsactiviteiten | Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Jaarplanconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. | Schoolplanbeheersysteem |
| Jaarverslagconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. | Schoolplanbeheersysteem |
| Kas- en bankbeheer | Het ondersteunen van het beheren, registreren en afstemmen van alle geldstromen via kas en bankrekeningen van de organisatie. | Financieel systeem |
| Klachten- en bezwarenregistratie | Functionaliteit voor het registreren van klachten en bezwaren. | Klachten- en bezwarensysteem |
| Leveranciersbeheer | Het ondersteunen van het registreren, beoordelen, onderhouden en monitoren van relaties met leveranciers | Inkoopsysteem |
| Maken presentaties | Het maken / bewerken van presentaties. | Presentatiesysteem |
| Maken spreadsheets | Het maken / bewerken van spreadsheets. | Spreadsheet-systeem |
| Maken tekeningen | Het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. | Tekensysteem |
| Master Information and Datamanagement | Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron.
Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn:
| Datamanagementsysteem |
| Messaging | Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. | (Instant) messaging app |
| Middelenplanning | Functionaliteit voor het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte | Middelenplanningsysteem |
| Monitoring en logging | Functionaliteit voor het monitoren van systemen en netwerk en het verzamelen en beheren van loggegevens | Monitoring- en loggingsysteem |
| Narrowcasting | Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen | Narrowcastingsysteem |
| Netwerkbeheer | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het netwerk / netwerkverbindingen. | Netwerkbeheersysteem |
| Ondersteuning leertaak | Functionaliteit voor het ondersteunen van onderwijsdeelnemers bij het uitvoeren van leertaken. | Educatieve applicatie |
| Ondersteuning opleiding en ontwikkeling | Het ondersteunen van het identificeren, plannen, uitvoeren en volgen van leer- en ontwikkelactiviteiten voor medewerkers | Corporate LMS |
| Opslagbeheer | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van opslagsystemen en gegevensopslag. | Storage-systeem |
| Opvraging overdrachtdossiers | Functionaliteit voor het opvragen van overstapdossiers ontvangende onderwijsinstellingen. | Overdrachtvoorziening |
| Plagiaatdetectie | Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. | Plagiaatdetectie systeem |
| Presentatie aan- en afwezigheidgegevens | Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Presentatie lesrooster | Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Presentatie managementdashboard en -overzichten | Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. | Business Intelligence Systeem |
| Presentatie onderwijsprogramma | Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Presentatie roosters onderwijstijd en aanvullende activiteiten | Functionaliteit voor het tonen van plannen / roosters (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. | Roostersysteem |
| Presentatie vakkenpakket | Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Probleembeheer | Het ondersteunen van het registreren, opvolgen, analyseren en afhandelen van ict-problemen binnen een organisatie. | IT-Servicemanagementsysteem |
| Procesmanagement | Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen en beheren van procesbeschrijvingen en het sturen van processen. | Business Process Management Systeem |
| Proctoring | Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. | Proctoringsysteem |
| Programmamanagement | Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van programma's. | Project- en programmamanagementsysteem |
| Projectmanagement | Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van projecten. | Project- en programmamanagementsysteem |
| Publicatie externe nieuwsitems | Functionaliteit voor het publiceren van externe nieuwsitems. | Schoolwebsite |
| Publicatie leermiddelenaanbod | Functionaliteit voor het publiceren van het aanbod van leermiddelen en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). | Leermiddelenlijstverstrekkingsysteem |
| Publicatie wervingsinformatie | Functionaliteit voor het publiceren van wervingsinformatie. | Schoolwebsite |
| Rapportage incidentgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. | Veiligheidsmanagementsysteem |
| Rapportage kwaliteitsgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
| Kwaliteitsbeheersysteem |
| Rapportage opbrengsten | Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Rapportage resultaatgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Rapportage veiligheidsgegevens | Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. | Veiligheidsmanagementsysteem |
| Rapportage voortgang leerling | Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerling. | Learning Management Systeem (LMS) |
| Rapportage voortgang leerlingen en groepen | Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Referentiegegevensbeheer | Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Registratie gegevensverwerkingen | Het ondersteunen van het vastleggen, bijhouden en beheren van persoonsgegevens en gegevensverwerkingen binnen een organisatie | Informatiebeveiligingsmanagementsysteem |
| Registratie resultaten | Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. | Leerlingvolgsysteem (LVS) |
| Relatiemanagement | Het ondersteunen van het registreren, onderhouden en versterken van relaties met interne en externe stakeholders, zoals klanten, burgers, leveranciers, partners of samenwerkingsorganisaties. | CRM-systeem |
| Risicomanagement | Het ondersteunen van het identificeren, analyseren, beoordelen, beheersen en monitoren van risico’s die de organisatie bedreigen of kansen bieden | Informatiebeveiligingsmanagementsysteem |
| Roosteren facilitaire middelen | Functionaliteit voor het roosteren (o.a. reserveren, uitlenen) omtrent van facilitaire middelen. | Faciliteitenbeheersysteem |
| Salarisadministratie | Het ondersteunen van het registreren, verwerken en uitbetalen van salarissen, vergoedingen en inhoudingen voor medewerkers. | Personeelsysteem |
| Schoolgidsconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van de schoolgids. | Schoolplanbeheersysteem |
| Schoolplanconstructie | Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. | Schoolplanbeheersysteem |
| Serverbeheer | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van serversystemen. | Serverbeheersysteem |
| Service-communicatie | Functionaliteit voor de uitwisseling van gegevens tussen bron- en doelsystemen (serviceaanvragers en serviceaanbieders).
De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus.
| Integratiesysteem |
| Social networking | Functionaliteit ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. | Sociaal netwerk-systeem |
| Software deployment | Functionaliteit voor het deployen / uitrollen van software | Software-ontwikkelsysteem |
| Software engineering | Functionaliteit voor het vaststellen van behoefte, ontwerpen, realiseren en testen van software (programmeren, versiebeheer, deployment e.d.). | Software-ontwikkelsysteem |
| Software-beheer | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van software. | Software-ontwikkelsysteem |
| Tekstverwerking | Het maken / bewerken van teksten in documenten. | Tekstverwerkingssysteem |
| Telefoniebeheer | Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het (IP-) telefoonnetwerk. | Telefoniebeheersysteem |
| Toegang tot educatieve applicaties | Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. | Elektronische leeromgeving (ELO) |
| Toegang tot leerlinggegevens | Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. | Leerlingportaal |
| Toegang tot leerlinggegevens voor ouders | Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. | Ouderportaal |
| Toets- en examenvoorbereiding | Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. | Examenlogistieksysteem |
| Toetsafname | Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. | Toetssysteem |
| UItwisseling leerlinggegevens | Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. | Leerlingadministratiesysteem (LAS) |
| Uitvoeren betalingen | Functionaliteit voor het uitvoeren van betalingen | Betaalsysteem |
