- Totaal aantal views (ongeacht Viewpoint) in FORA: 197.
- Totaal aantal views (met een Viewpoint) in FORA: 197.
Bedrijfsfunctiemodellen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van (hoofd)bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdbedrijfsfunctiemodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Informatiemodellen (30)
Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsobjecten en hun onderlinge relaties.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Informatiemodel Informatiebeveiliging en privacy | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Beleid en planning (schoolniveau) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Basis | |
| Informatiemodel Facilitair beheer | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Facilitering leerlingcommunicatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
| Informatiemodel Facilitering oudercommunicatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
| Informatiemodel Financieel beheer en bekostiging | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel ICT-ondersteuning | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Informatiemanagement | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Inkoop en contractbeheer | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Instroom | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
| Informatiemodel Juridische zaken | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Klachten en bezwaren | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiemodel Leerlingbegeleiding | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis | |
| Informatiemodel Medezeggenschap | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiemodel Medezeggenschap (schoolniveau) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Basis | |
| Informatiemodel Onderwijsevaluatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Basis | |
| Informatiemodel Onderwijsuitvoering | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Basis | |
| Informatiemodel Onderwijsvoorbereiding | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Basis | |
| Informatiemodel Organisatie passend onderwijs | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis | |
| Informatiemodel Overzicht | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
| Informatiemodel PR en communicatie | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Personeel en organisatie | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiemodel Strategie en beleid | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiemodel Uitstroom | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
| Informatiemodel Veiligheidswaarborging | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiemodel Verantwoording | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiemodel Verantwoording (schoolniveau) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Basis | |
| Informatiemodel Verzuimcoördinatie | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis | |
| Informatiemodel Visie en governance | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiemodel Zorgbegeleiding en -coördinatie | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis |
Referentiecomponentenmodellen (2)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van referentiecomponenten.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Referentiecomponenten en applicatieservices | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
| Referentiecomponentenmodel | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Bedrijfsfunctiemodellen met referentiecomponenten (2)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van bedrijfsfuncties met referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail | |
| Hoofdprocesmodel met referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten (0)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van applicatiefuncties en de referentiecomponenten die de applicatiefuncties aanbieden.
Procesmodellen (52)
Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsprocessen en relaties onderling en met gebeurtenissen en informatieobjecten.
Informatieverwerking (0)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van het gebruik van informatieobjecten door applicatiefuncties en referentiecomponenten.
Informatiestromen (7)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de informatiestromen tussen de onderwijsinstellingen en andere partijen (actoren / rollen en systemen).
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Informatiestromen Bedrijfsvoering | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiestromen Besturing | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiestromen Leerlingadministratie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
| Informatiestromen Leerlingzorg | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis | |
| Informatiestromen Medewerkergegevens | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
| Informatiestromen Onderwijsorganisatie | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
| Informatiestromen Onderwijsuitvoering | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Basis |
Verwerkingsactiviteiten (3)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de verwerking van gegevens in processen en door referentiecomponenten.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Gegevensverwerkende systemen Leerlingbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail | |
| Procesmodel Verzuimcoördinatie met wetgeving | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail | |
| Verwerkte gegevens Leerlingbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail |
ICT-ondersteuning (0)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
Koppelingen (0)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de samenhang (koppelingen) tussen referentiecomponenten en/of landelijke voorzieningen en daaraan gerelateerde standaarden.
Standaarden (0)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van standaarden.
Infrastructuur (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van infrastructuurelement.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Netwerkinfrastructuurmodel | Technologielaag | Bedrijfsvoering | Basis |
Kennismodellen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht (metamodel) van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven.
| View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Kennismodel FORA | Totaal (meerlaags) | Geen |