Totaaloverzicht FORA views per viewpoint
- Totaal aantal views (ongeacht Viewpoint) in FORA: 156.
- Totaal aantal views (met een Viewpoint) in FORA: 156.
Bedrijfsfunctiemodellen (2)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van (hoofd)bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsfunctiemodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Informatiemodellen (24)
Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsobjecten en hun onderlinge relaties.
Referentiecomponentenmodellen (2)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van referentiecomponenten.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Referentiecomponentenmodel | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Referentiecomponentenmodel (Top27) | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten (4)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van applicatiefuncties en de referentiecomponenten die de applicatiefuncties aanbieden.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Applicatiefuncties en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Thematisch | DLO |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevens | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Thematisch | Verwerking persoonsgegevens |
Procesmodellen (35)
Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsprocessen en relaties onderling en met gebeurtenissen en informatieobjecten.
Informatiegebruik (7)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van het gebruik van informatieobjecten door bedrijfsfuncties.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Detail | |
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail | |
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Detail | |
Informatiegebruik Onderwijsevaluatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Detail | |
Informatiegebruik Persoonsgegevens | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Thematisch | Verwerking persoonsgegevens |
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Thematisch | Verwerking persoonsgegevens |
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3 | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Thematisch | Verwerking persoonsgegevens |
Informatieverwerking (36)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van het gebruik van informatieobjecten door applicatiefuncties en referentiecomponenten.
Informatiestromen (7)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de informatiestromen tussen de onderwijsinstellingen en andere partijen (actoren / rollen en systemen).
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Informatiestromen Bedrijfsvoering | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
Informatiestromen Besturing | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
Informatiestromen Leerlingadministratie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
Informatiestromen Leerlingzorg | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis | |
Informatiestromen Medewerkergegevens | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
Informatiestromen Onderwijsorganisatie | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
Informatiestromen Onderwijsuitvoering | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Basis |
Werkingsgebieden (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van partijen betrokken in het onderwijsveld opgedeeld naar werkingsgebied.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveld | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Verwerkingsactiviteiten (12)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de verwerking van gegevens in processen en door referentiecomponenten.
Verwerkingsdoelen en grondslagen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van verwerkingsdoelen en grondslagen.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Verwerkingsdoel en grondslag | Motivatie | Doelen | Basis | Verwerking persoonsgegevens |
Wet- en regelgeving (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van wettelijke regelingen behorend bij rollen en bedrijfsprocessen.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren | Bedrijfsarchitectuur | Algemeen | Detail |
Informatievoorziening (8)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht voor een hoofdbedrijfsfunctie met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens) | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail | |
Informatievoorziening DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Thematisch | DLO |
Informatievoorziening Instroom doorstroom uitstroom | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Detail | |
Informatievoorziening Onderwijsevaluatie | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Detail | |
Informatievoorziening Onderwijsuitvoering | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Detail | |
Informatievoorziening Passend onderwijs | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail |
ICT-ondersteuning (10)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Thematisch | DLO |
ICT-ondersteuning Facilitair beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning Financieel beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning ICT-beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Detail | |
ICT-ondersteuning Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Detail | |
ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail | |
ICT-ondersteuning Personeel en organisatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren | Applicatiearchitectuur | Algemeen | Detail |
Koppelingen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de samenhang (koppelingen) tussen referentiecomponenten en/of landelijke voorzieningen en daaraan gerelateerde standaarden.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Koppelingen Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Detail |
Standaarden (3)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van standaarden.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Standaarden Classificering | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail | |
Standaarden Overzicht | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Standaarden en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail |
Standaarden en referentiecomponenten (0)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van standaarden en referentiecomponenten) die gerelateerd zijn aan standaarden.
Kennismodellen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht (metamodel) van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Kennismodel FORA | Totaal (meerlaags) | Geen |