Totaaloverzicht FORA views per viewpoint
- Totaal aantal views (ongeacht Viewpoint) in FORA: 188.
- Totaal aantal views (met een Viewpoint) in FORA: 188.
Bedrijfsfunctiemodellen (2)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van (hoofd)bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsfunctiemodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Informatiemodellen (25)
Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsobjecten en hun onderlinge relaties.
Referentiecomponentenmodellen (3)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van referentiecomponenten.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Thematisch | DLO |
Referentiecomponentenmodel | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Referentiecomponentenmodel (Top27) | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten (3)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van applicatiefuncties en de referentiecomponenten die de applicatiefuncties aanbieden.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Applicatiefuncties en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Thematisch | DLO |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningen | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis |
Procesmodellen (52)
Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsprocessen en relaties onderling en met gebeurtenissen en informatieobjecten.
Informatieverwerking (36)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van het gebruik van informatieobjecten door applicatiefuncties en referentiecomponenten.
Informatiestromen (7)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de informatiestromen tussen de onderwijsinstellingen en andere partijen (actoren / rollen en systemen).
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Informatiestromen Bedrijfsvoering | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
Informatiestromen Besturing | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
Informatiestromen Leerlingadministratie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Basis | |
Informatiestromen Leerlingzorg | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Basis | |
Informatiestromen Medewerkergegevens | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Basis | |
Informatiestromen Onderwijsorganisatie | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Basis | |
Informatiestromen Onderwijsuitvoering | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Basis |
Verwerkingsactiviteiten (41)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de verwerking van gegevens in processen en door referentiecomponenten.
ICT-ondersteuning (10)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Thematisch | DLO |
ICT-ondersteuning Facilitair beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning Financieel beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning ICT-beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Detail | |
ICT-ondersteuning Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Detail | |
ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Detail | |
ICT-ondersteuning Personeel en organisatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Detail | |
ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren | Applicatiearchitectuur | Algemeen | Detail |
Koppelingen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de samenhang (koppelingen) tussen referentiecomponenten en/of landelijke voorzieningen en daaraan gerelateerde standaarden.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Koppelingen Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Detail |
Standaarden (3)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van standaarden.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Standaarden Classificering | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail | |
Standaarden Overzicht | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Basis | |
Standaarden en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Detail |
Infrastructuur (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van infrastructuurelement.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Netwerkinfrastructuurmodel | Technologielaag | Bedrijfsvoering | Basis |
Kennismodellen (1)
Views met dit viewpoint bevatten een overzicht (metamodel) van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewtype | Thema |
---|---|---|---|---|
Kennismodel FORA | Totaal (meerlaags) | Geen |