Totaaloverzicht FORA views per viewtype
- Totaal aantal views (ongeacht Viewtype) in FORA: 156.
- Totaal aantal views (met een Viewtype) in FORA: 156.
Basisviews (81)
Views behorend tot de kern van FORA.
Detailviews (66)
Views met een nadere uitwerking van basisviews voor een bepaald onderdeel / onderwerp.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewpoint | Thema |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens) | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Facilitair beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Financieel beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning ICT-beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Personeel en organisatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren | Applicatiearchitectuur | Algemeen | ICT-ondersteuning | |
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroom | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatiegebruik | |
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorg | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatiegebruik | |
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Informatiegebruik | |
Informatiegebruik Onderwijsevaluatie | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijs | Informatiegebruik | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen) | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording | Applicatiearchitectuur | Schoolleiding | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Schoolleiding - Medezeggenschap | Applicatiearchitectuur | Schoolleiding | Informatieverwerking | |
Informatievoorziening Instroom doorstroom uitstroom | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatievoorziening | |
Informatievoorziening Onderwijsevaluatie | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatievoorziening | |
Informatievoorziening Onderwijsuitvoering | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatievoorziening | |
Informatievoorziening Passend onderwijs | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatievoorziening | |
Koppelingen Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Koppelingen | |
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerling | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleid | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerling | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Standaarden Classificering | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Standaarden | |
Standaarden en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Standaarden | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren | Bedrijfsarchitectuur | Algemeen | Wet- en regelgeving |
Thematische views (8)
Views met een afbakening van het onderwerp door de betreffende objecten te positioneren op een basisview.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewpoint | Thema |
---|---|---|---|---|
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Applicatiefuncties en referentiecomponenten | DLO |
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevens | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Applicatiefuncties en referentiecomponenten | Verwerking persoonsgegevens |
ICT-ondersteuning DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | ICT-ondersteuning | DLO |
Informatiegebruik Persoonsgegevens | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatiegebruik | Verwerking persoonsgegevens |
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Informatiegebruik | Verwerking persoonsgegevens |
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3 | Bedrijfsarchitectuur | Niet domeingebonden | Informatiegebruik | Verwerking persoonsgegevens |
Informatievoorziening DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatievoorziening | DLO |
Referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Referentiecomponenten | DLO |