Totaaloverzicht FORA views per viewtype
- Totaal aantal views (ongeacht Viewtype) in FORA: 188.
- Totaal aantal views (met een Viewtype) in FORA: 188.
Basisviews (103)
Views behorend tot de kern van FORA.
Detailviews (81)
Views met een nadere uitwerking van basisviews voor een bepaald onderdeel / onderwerp.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewpoint | Thema |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens) | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Informatievoorziening | |
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Facilitair beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Financieel beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning ICT-beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijs | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Personeel en organisatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | ICT-ondersteuning | |
ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren | Applicatiearchitectuur | Algemeen | ICT-ondersteuning | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie | Applicatiearchitectuur | Bedrijfsvoering | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwaren | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & Verantwoording | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & Medezeggenschap | Applicatiearchitectuur | Bevoegd gezag | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatie | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Leerling | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen) | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording | Applicatiearchitectuur | Schoolleiding | Informatieverwerking | |
Informatieverwerking Schoolleiding - Medezeggenschap | Applicatiearchitectuur | Schoolleiding | Informatieverwerking | |
Koppelingen Leerlingadministratie | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Koppelingen | |
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerling | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Uitschrijving - Uitschrijven leerling | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Procesmodel | |
Standaarden Classificering | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Standaarden | |
Standaarden en referentiecomponenten | Applicatiearchitectuur | Niet domeingebonden | Standaarden | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Beleid en planning (a) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Buiten- en tussenschoolse opvang (a) | Bedrijfsarchitectuur | Algemeen | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Facilitair beheer (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Faciliteren oudercommunicatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Ict-ondersteuning (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Informatiemanagement (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Inkoop en contractbeheer (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Juridische zaken (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Klachten en bezwaren (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Ouderbetrokkenheid ouder - school (a) | Bedrijfsarchitectuur | Algemeen | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten PR en communicatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a) | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Personeel en organisatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bedrijfsvoering | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid (a) | Bedrijfsarchitectuur | Algemeen | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Samenwerken en communiceren medewerkers en extern (a) | Bedrijfsarchitectuur | Algemeen | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2) | Bedrijfsarchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c) | Applicatiearchitectuur | Onderwijsondersteuning | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Strategie en beleid (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Veiligheidswaarborging (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a) | Bedrijfsarchitectuur | Schoolleiding | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2) | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b) | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c) | Applicatiearchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Visie en governance (a) | Bedrijfsarchitectuur | Bevoegd gezag | Verwerkingsactiviteiten | |
Verwerkingsactiviteiten Zorgbegeleiding en -coördinatie (a) | Bedrijfsarchitectuur | Leerlingbegeleiding en -zorg | Verwerkingsactiviteiten |
Thematische views (3)
Views met een afbakening van het onderwerp door de betreffende objecten te positioneren op een basisview.
View | Architectuurlaag | Domein | Viewpoint | Thema |
---|---|---|---|---|
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Applicatiefuncties en referentiecomponenten | DLO |
ICT-ondersteuning DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | ICT-ondersteuning | DLO |
Referentiecomponenten DLO | Applicatiearchitectuur | Onderwijs | Referentiecomponentenmodel | DLO |