Betaalsysteem
Beschrijving
Component om betalingen mee uit te voeren.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
- Applicatiefuncties en referentiecomponenten
- Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)
- ICT-ondersteuning Financieel beheer
- Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging
- Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging
- Referentiecomponentenmodel
- Referentiecomponentenmodel (Top27)
Relaties
- AssignmentRelationship naar Betaalfunctie (ApplicationFunction)
- AccessRelationship naar Uitgaande betaling (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Betaalsysteem
| Elementtype | : | ApplicationComponent |
| Element-id | : | FORA/id-14858554-e741-4a09-a0ce-c984e320612e |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-14858554-e741-4a09-a0ce-c984e320612e |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Betaalsysteem |
| SWC status | : | In gebruik |
| SWC type | : | Referentiecomponent |
| FORA-type | : | Referentiecomponent |
| Object ID | : | 14858554-e741-4a09-a0ce-c984e320612e |
| Object ID_nl | : | 14858554-e741-4a09-a0ce-c984e320612e |
| Original ID | : | id-14858554-e741-4a09-a0ce-c984e320612e |
| Semanticsearch | : | betaalsysteem |
