Zorgdragen fysieke beveiliging
Beschrijving
Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's.
Contextdiagram
Komt voor in
Relaties
- AccessRelationship naar Beheersmaatregel (BusinessObject)
- AggregationRelationship vanaf Fysieke beveiliging (BusinessFunction)
Details ArchiMate-element Zorgdragen fysieke beveiliging
| Elementtype | : | BusinessProcess |
| Element-id | : | FORA/id-a62690bf-e101-45259-4ae8-3183e8f1c25 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a62690bf-e101-45259-4ae8-3183e8f1c25 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Zorgdragen fysieke beveiliging |
| FORA-type | : | Bedrijfsproces |
| Object ID | : | a62690bf-e101-45259-4ae8-3183e8f1c25 |
| Object ID_nl | : | a62690bf-e101-45259-4ae8-3183e8f1c25 |
| Original ID | : | id-a62690bfe101452594ae83183e8f1c25 |
| Semanticsearch | : | zorgdragen fysieke beveiliging |
