Beheer passivagegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent passiva.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- ServingRelationship naar Passivabeheer (BusinessFunction)
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
- AssignmentRelationship vanaf Financieel systeem (ApplicationComponent)
Details ArchiMate-element Beheer passivagegevens
| Elementtype | : | ApplicationFunction |
| Element-id | : | FORA/id-3ac8a9b9-3d7f-4370a-cc89-b49a9861da9 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3ac8a9b9-3d7f-4370a-cc89-b49a9861da9 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Beheer passivagegevens |
| SWC type | : | Applicatiefunctie |
| SWC status | : | In gebruik |
| FORA-type | : | Applicatiefunctie |
| Object ID | : | 3ac8a9b9-3d7f-4370a-cc89-b49a9861da9 |
| Object ID_nl | : | 3ac8a9b9-3d7f-4370a-cc89-b49a9861da9 |
| Original ID | : | id-3ac8a9b93d7f4370acc89b49a9861da9 |
| Semanticsearch | : | beheer passivagegevens |
| Applicatiefunctiecategorie | : | CoreApplicationFunctions |
