Beheren debiteuren
Beschrijving
Beheer van debiteuren
Contextdiagram
Komt voor in
Relaties
- AccessRelationship naar Debiteur (BusinessObject)
- AggregationRelationship vanaf Debiteurenbeheer (BusinessFunction)
Details ArchiMate-element Beheren debiteuren
| Elementtype | : | BusinessProcess |
| Element-id | : | FORA/id-accce8b3-aa9c-4b9e9-d2fd-106e9e69380 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-accce8b3-aa9c-4b9e9-d2fd-106e9e69380 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Beheren debiteuren |
| FORA-type | : | Bedrijfsproces |
| Object ID | : | accce8b3-aa9c-4b9e9-d2fd-106e9e69380 |
| Object ID_nl | : | accce8b3-aa9c-4b9e9-d2fd-106e9e69380 |
| Original ID | : | id-accce8b3aa9c4b9e9d2fd106e9e69380 |
| Semanticsearch | : | beheren debiteuren |
