Intranet
Beschrijving
Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
- Applicatiefuncties en referentiecomponenten
- Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten
- Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)
- ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren
- Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatie
- Referentiecomponentenmodel
- Referentiecomponentenmodel (Top27)
Relaties
- AssignmentRelationship naar Portaalfunctie (ApplicationFunction)
- AssignmentRelationship naar Informatiepublicatiefunctie (ApplicationFunction)
- AssignmentRelationship naar Beheer gegevens nieuwsitems (ApplicationFunction)
Details ArchiMate-element Intranet
| Elementtype | : | ApplicationComponent |
| Element-id | : | FORA/id-581b6f76-8a30-44f6-bafe-ccc18fe280d8 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-581b6f76-8a30-44f6-bafe-ccc18fe280d8 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Intranet |
| SWC status | : | In gebruik |
| SWC type | : | Referentiecomponent |
| FORA-type | : | Referentiecomponent |
| Object ID | : | 581b6f76-8a30-44f6-bafe-ccc18fe280d8 |
| Object ID_nl | : | 581b6f76-8a30-44f6-bafe-ccc18fe280d8 |
| Original ID | : | id-581b6f76-8a30-44f6-bafe-ccc18fe280d8 |
| Semanticsearch | : | intranet |
