Beheer gegevens afdelingen en teams
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
Relaties
- ServingRelationship naar Personeelsbeoordeling (BusinessFunction)
- AccessRelationship naar Formatieplaats (BusinessObject)
- ServingRelationship naar Formatieplanning en personeelroostering (BusinessFunction)
- ServingRelationship naar Instroom personeel (BusinessFunction)
- AccessRelationship naar Medewerker (BusinessObject)
- ServingRelationship naar Opleiding en ontwikkeling (BusinessFunction)
- AggregationRelationship vanaf Bedrijfsvoering (Grouping)
- AssignmentRelationship vanaf Personeelsysteem (ApplicationComponent)
Details ArchiMate-element Beheer gegevens afdelingen en teams
| Elementtype | : | ApplicationFunction |
| Element-id | : | FORA/id-156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7 |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7 |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Beheer gegevens afdelingen en teams |
| SWC type | : | Applicatiefunctie |
| SWC status | : | In gebruik |
| FORA-type | : | Applicatiefunctie |
| Object ID | : | 156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7 |
| Object ID_nl | : | 156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7 |
| Original ID | : | id-156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7 |
| Semanticsearch | : | beheer gegevens afdelingen en teams |
| Applicatiefunctiecategorie | : | CoreApplicationFunctions |
