Formatieplanning en personeelroostering
ArchiMate-element Formatieplanning en personeelroostering
Elementtype | : | BusinessFunction |
Element-id | : | FORA/id-cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d |
ArchiMate-model | : | FORA |
Label | : | Formatieplanning en personeelroostering |
Documentatie | : | Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. |
SWC type | : | Bedrijfsfunctie |
SWC status | : | In gebruik |
Object ID | : | cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d |
Object ID_nl | : | cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d |
Original ID | : | cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d |
Semanticsearch | : | formatieplanning en personeelroostering |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram