Incident- en veiligheidsrapportage
Beschrijving
Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid.
Contextdiagram
Komt voor in
Views
- Informatiemodel Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
- Informatiemodel Overzicht
- Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording
- Informatieverwerking Bevoegd gezag - Veiligheidswaarborging
- Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording
- Verwerkingsactiviteiten Veiligheidswaarborging (a)
Relaties
- AssociationRelationship naar Incident (BusinessObject)
- AggregationRelationship vanaf Schoolleiding (Grouping)
- AccessRelationship vanaf Rapporteren veiligheidssituatie (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Zorgdragen voor onderwijskwaliteit (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Zorgdragen voor onderwijskwaliteit op schoolniveau (BusinessProcess)
- AccessRelationship vanaf Rapportagefunctie veiligheidsgegevens (ApplicationFunction)
- AssociationRelationship vanaf Onderwijsaanbieder (BusinessObject)
Details ArchiMate-element Incident- en veiligheidsrapportage
| Elementtype | : | BusinessObject |
| Element-id | : | FORA/id-841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b |
| Element URI | : | https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b |
| ArchiMate-model | : | FORA |
| Label | : | Incident- en veiligheidsrapportage |
| Beschikbaarheid | : | Laag |
| Integriteit | : | Hoog |
| Vertrouwelijkheid | : | Midden |
| Onderwijsbegrippen_nl | : | Nee |
| Persoonsgegevens | : | Nee |
| Gegevenscategorie | : | Gebeurtenis |
| Domein | : | Schoolleiding |
| Sector | : | FO |
| Bron | : | FORA-WG Informatiemodel BG&SL |
| Status | : | Definitief |
| Statusdatum | : | 1-12-2021 |
| FORA-type | : | Informatieobject |
| Object ID | : | 841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b |
| Object ID_nl | : | 841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b |
| Original ID | : | id-841f5117-6cd0-4a8a-8baa-500b496e897b |
| Semanticsearch | : | incident- en veiligheidsrapportage |
