Onderwijs
Het informatiemodel voor het domein 'Onderwijs' beschrijft de informatieobjecten die samenhangen met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijsproces. Deze hoofdbedrijfsfunctie vormt het hart van de onderwijsorganisatie en omvat alle activiteiten die gericht zijn op het realiseren van leerdoelen en het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling.
Binnen dit informatiemodel worden de relevante informatieobjecten en hun relaties inzichtelijk gemaakt zoals leerplannen, groepsplannen, examenprogramma’s en uitstroomniveaus. Het model biedt daarmee een samenhangend beeld van de informatie die nodig is om het onderwijsproces te ontwerpen, uit te voeren en te verbeteren.
Informatiemodellen
Gebruik de knop [Uitvouwen] om de informatiemodellen in de volledigheid te tonen.
De legenda kan gebruikt worden om meer informatie over de informatieobjecten weer te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een BIV classificatie.
Onderwijsvoorbereiding
Dit betreft Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.
Informatieobjecten - Informatiemodel Onderwijsvoorbereiding
| Informatieobject | Definitie | B | I | V | Pers |
|---|---|---|---|---|---|
| Aangeboden opleiding | Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsdeelnemer zich kan inschrijven. | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Docent | Iemand die onderwijs geeft. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Eindterm | Een eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Europees Referentiekader | Het Europees Referentiekader is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Examenprogramma | Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Groepsplan | Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Individueel Leerplan | Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Kerndoel | Een kerndoel is een beschrijving van welke onderwerpen moeten worden aangeboden in de verplichte onderwijstijd. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Leerdoel | Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Leerlijn | Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Leerling | Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Leermateriaal | Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Niveau | Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Onderwijsaanbieder | Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen.
RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Onderwijsactiviteit | Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. | Midden | Midden | Laag | Nee |
| Onderwijsdoel | Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Onderwijskundig beleid | Het geheel van plannen, afspraken en beslissingen binnen een onderwijsinstelling die direct van invloed zijn op het leerproces, de inhoud van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Onderwijsplanning | Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Onderwijsprogramma | Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Onderwijstijd | Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. | Laag | Hoog | Laag | Nee |
| Opleidingseenheid | (Een deel van) een opleiding. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Profiel | Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Referentiekader | Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Referentiekader taal en rekenen | Het referentiekader taal en rekenen is het geheel van referentieniveaus en beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen m.b.t. de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Referentieniveau | Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Referentieniveau Nederlandse taal | Een referentieniveau Nederlandse taal is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Referentieniveau moderne vreemde talen | Een referentieniveau moderne vreemde talen is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Referentieniveau rekenen | Een referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Rooster | Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. | Hoog | Midden | Laag | Nee |
| Schoolsoort | Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Nee |
| Stage | Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Startkwalificatie | De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Uitstroomniveau | Uitstroomniveau is het niveau waarop een leerling een opleidingseenheid afsluit. | Laag | Laag | Laag | Nee |
Onderwijsuitvoering
Dit betreft Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges.
Informatieobjecten - Informatiemodel Onderwijsuitvoering
| Informatieobject | Definitie | B | I | V | Pers |
|---|---|---|---|---|---|
| Docent | Iemand die onderwijs geeft. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Feedback | Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Gemaakt examenwerk | Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Gemaakt werk | Een door een leerling gemaakt werk. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | |
| Gemaakte opdracht | Een door een leerling gemaakte opdracht. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | |
| Gemaakte toets | Een door een leerling gemaakte toets. | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Leerdoel | Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Leerlijn | Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Leerling | Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Leermateriaal | Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Leerproces | Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Leerroute | Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Lesstof | Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Onderwijsdoel | Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. | Laag | Laag | Laag | Nee |
| Onderwijsprogramma | Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Ontwikkeling | Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Opdracht | Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. | Midden | Midden | Laag | Nee |
| Portfolio | Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Presentielijst | Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Proces-verbaal | Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Profiel | Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Profielwerkstuk | Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Stage | Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Toets | Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. | Midden | Midden | Niet ingevuld | Nee |
| Toetsafname | Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Nee |
Onderwijsevaluatie
Dit betreft Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf.
Informatieobjecten - Informatiemodel Onderwijsevaluatie
| Informatieobject | Definitie | B | I | V | Pers |
|---|---|---|---|---|---|
| Beoordeling | Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Centraal examen | Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Certificaat | Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. | Laag | Hoog | Laag | Ja |
| Cijfer | Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Cijferlijst eindexamen | Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Diploma | Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. | Laag | Hoog | Laag | Ja |
| Diploma-uitreiking | Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Docent | Iemand die onderwijs geeft. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Eindcijfer | Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Eindexamen | Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Examenprogramma | Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Examenreglement | Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Examenuitslag | Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Examinering | Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. | Laag | Laag | Laag | Ja |
| Feedback | Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Formatieve toets | Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Gemaakt examenwerk | Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Gemaakt werk | Een door een leerling gemaakt werk. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | |
| Gemaakte opdracht | Een door een leerling gemaakte opdracht. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | |
| Gemaakte toets | Een door een leerling gemaakte toets. | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Leerling | Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Leerlingbespreking | Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Leerlingdossier | Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Ontwikkeling | Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Opdracht | Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. | Midden | Midden | Laag | Nee |
| Portfolio | Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Profielwerkstuk | Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Programma van toetsing en afsluiting | Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. | Midden | Hoog | Laag | Nee |
| Rapport | Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Resultaat | Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling van de uitkomst van een door een leerling uitgevoerde leeractiviteit. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Schooladvies | Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. | Midden | Midden | Midden | Ja |
| Schoolexamen | Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Score | Een numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Ja |
| Slaag-zakregeling | De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. | Midden | Hoog | Midden | Nee |
| Summatieve toets | Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. | Midden | Midden | Midden | Nee |
| Toets | Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. | Midden | Midden | Niet ingevuld | Nee |
| Toetsresultaat | Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Toetsscore | De punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets. | Niet ingevuld | Niet ingevuld | Niet ingevuld | ja |
| Uitslag | Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Uitslag doorstroomtoets | Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. | Midden | Hoog | Midden | Ja |
| Waardedocument | Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. | Laag | Hoog | Laag | Ja |
Wet- en regelgeving
Een aantal informatieobjecten is gerelateerd aan wet- en regelgeving. Het betreft de volgende objecten en wetsartikelen: