Procesmodellen Eindexamen VO
Hieronder vindt u procesmodellen met betrekking tot Eindexamen VO:

De volledige handleiding van de FORA-procesmodellen Eindexamen VO zodat je ermee aan de slag kunt vindt je hier.
Eindexamen - Hoofdmodel
In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Eindexamen (waarvan het Schoolexamen en het Centraal examen deel uitmaken) in het Voortgezet Onderwijs als geheel weergegeven, die bestaat uit:
- het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen als geheel met daarbinnen het opstellen van het reglement en programma voor examinering en het plannen en roosteren van het Eindexamen (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
- het afnemen van het Schoolexamen,
- het afnemen van het Centraal examen,
- het verwerken en formaliseren van de resultaten van het Eindexamen waaronder het bepalen van de eindcijfers en uitslag op basis van de resultaten van het Schoolexamen en het Centraal examen en ook het diplomeren (als invulling van de bedrijfsfuncties "Resultatenregistratie" en "Advies en diplomering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
Ter voorbereiding op het eindexamen zijn er voor leerlingen diverse websites waar zij nadere informatie en trainingmateriaal kunnen vinden, zoals https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ en https://www.examenblad.nl/. Ook voor docenten zijn deze relevant, aangezien zij leerlingen een cruciale rol als vraagbaak, motivator en coach spelen.
Voor bestuurders, examensecretarissen, examencommissies en andere betrokken bij eindexamen zijn er diverse website met nuttige informatie met betrekking tot eindexamens, zoals o.a. https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/examinering/praktijk-ondersteuning.
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Bepalen eindcijfers Eindexamen | Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. | |
Diplomeren en certificeren Eindexamen | Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. | |
Formaliseren uitslag Eindexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. | |
Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen | Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen | |
Plannen Eindexamen | Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. | |
Roosteren Eindexamen | Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. |
Organiseren Eindexamen
Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen de betreffende processen. De voorbereiding van het Eindexamen start op enig moment met het opstellen van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zodat die op tijd (vóór 1 oktober) bij de Onderwijsinspectie kunnen worden geüpload. Hierna kunnen de activiteiten voor het Eindexamen, bestaande uit het Schoolexamen en het Centraal examen, worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie voor het Eindexamen, zoals commissies, examensecretaris(sen), afnameleiders en examinatoren, worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Benoemen afnameleiders | Het benoemen van afnameleiders bij afname van onderdelen van het centraal examen. | |
Benoemen commissie van beroep | Het benoemen van leden van de commissie van beroep. | |
Benoemen examencommissie | Het benoemen van leden van de examencommissie. | |
Benoemen examensecretaris(sen) | Het benoemen van examensecretaris(sen). | |
Benoemen examinatoren | Het benoemen van correctoren voor het beoordelen van gemaakte toetsen die onderdeel zijn van het centraal examen. | |
Communiceren regels en planning leerlingen Eindexamen | Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. | |
Communiceren regels en planning medewerkers Eindexamen | Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. | |
Communiceren regels en planning ouders /verzorgers Eindexamen | Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. | |
Informeren leerlingen regels en planning Eindexamen | Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. | |
Informeren medewerkers regels en planning Eindexamen | Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan medewerkers. | |
Informeren ouders / verzorgers regels en planning Eindexamen | Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan ouders/ verzorgers van leerlingen. | |
Inrichten communicatiekanalen leerlingen Eindexamen | Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals:
- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan | |
Inrichten communicatiekanalen medewerkers Eindexamen | Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals:
- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan | |
Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers Eindexamen | Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals:
- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan | |
Inrichten organisatie Centraal examen | Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden | |
Inrichten organisatie Eindexamen | Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. | |
Inrichten organisatie Schoolexamen | Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. | |
Opstellen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) | De activiteiten voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting met gedetailleerde informatie over de toetsing en beoordeling van die vakken gedurende het schoolexamen in een specifiek schooljaar. | De examencommissie stelt een voorstel op en het bevoegd gezag stelt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast met instemming van de Medezeggenschapsraad. |
Opstellen beoordelingsrichtlijnen schoolexamen | De activiteiten voor het opstellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen. | |
Opstellen examenreglement | De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. | De examencommissie stelt een voorstel op en het bevoegd gezag stelt het examenreglement vast met instemming van de Medezeggenschapsraad. |
Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen | Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen | |
Opstellen rooster Centraal examen | De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. | |
Opstellen rooster Schoolexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. | |
Plannen Eindexamen | Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. | |
Plannen afname Centraal examen | De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. | |
Plannen afname Schoolexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. | |
Roosteren Eindexamen | Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. |
Informatieobject | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Beoordelingsrichtlijnen schoolexamen | ||
Centraal examen | Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. | Het vormt samen met het schoolexamen het eindexamen. |
Docent | Iemand die onderwijs geeft. | |
Eindexamen | Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. | |
Examenprogramma | Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. | De eisen van het examenprogramma zijn wettelijk beschreven in het Examenbesluit VO. (zie https://www.examenblad.nl/onderwerp/examenprogramma-s) |
Examenreglement | Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. | Zie ook de checklist Examenreglement op de <a href="https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/examinering/praktijk-ondersteuning">website van de VO-raad</a>. |
Examinering | Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. | |
Leerlingbegeleider | Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. | |
Medewerker | Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. | |
Onderwijsactiviteit | Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. | |
Onderwijsplanning | Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). | |
Programma van toetsing en afsluiting | Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. | Het heeft twee functies: 1) kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie informeren over de inrichting van het schoolexamen; 2) de inrichting van het schoolexamen verantwoorden aan de Onderwijsinspectie. Zie ook de checklist PTA op de <a href="https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/examinering/praktijk-ondersteuning">website van de VO-raad</a>. |
Rooster | Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. | Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning. |
Schoolexamen | Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. | |
Toetsbeleid |
Afnemen Schoolexamen
In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Schoolexamen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. De voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Schoolexamen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:
- het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Schoolexamen,
- het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen waaronder het formaliseren van de eindcijfers van het Schoolexamen en het evalueren van de kwaliteit van het Schoolexamen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" en de bedrijfsfunctie "Monitoring kwaliteitszorg" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Verantwoording").
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Evalueren kwaliteit schoolexamen | Het nagaan of de processen rondom de schoolexamens zijn ingericht volgens wet- en regelgeving en of de procedures correct verlopen. Het
hoofddoel is het borgen van de processen rondom examinering. Voor de checklist en het zelfevaluatie-instrument voor de kwaliteit van schoolexaminering, zie https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/examinering/praktijk-ondersteuning | |
Formaliseren eindcijfers Schoolexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. | |
Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school | Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. |
Afnemen onderdeel Schoolexamen
In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
- het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
- het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het beoordelen en formaliseren van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfuncties "Beoordeling" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Beoordelen toets Schoolexamen | Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. | |
Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. | |
Roosteren toetsafname (Schoolexamen) | Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. | |
Uitvoeren toetsafname Schoolexamen | De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. | |
Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen) | Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken |
Organiseren afname onderdeel Schoolexamen
Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen. Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:
- het registreren van de deelnemers aan de toetsafname, waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
- het roosteren van bij de afname van het onderdeel (toets) betrokken medewerkers,
- het reserveren van benodigde toetsruimtes,
- het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
- het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
- het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Autoriseren gebruikers toetssysteem | Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. | |
Begeleiden individuele leerlingen | Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. | |
Bepalen afwijkende wijze examineren | ||
Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Schoolexamen | Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. | |
Inrichten technische infrastructuur | Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.
Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers | |
Ontvangen en opbergen toetsopgaven Schoolexamen | Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. | |
Registreren toetsdeelnemers Schoolexamen | Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. | |
Reserveren toetsruimtes | Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. | |
Roosteren toetsafname (Schoolexamen) | Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. | |
Roosteren toetsmedewerkers Schoolexamen | Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een toets | |
Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen) | Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken |
Informatieobject | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Apparaat | Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. | |
Applicatie | Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. | |
Autorisatie | De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. | |
Digitale identiteit | Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt | |
Medewerker | Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. | |
Ondersteuningsbehoefte | Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. | |
Rooster | Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. | Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning. |
Ruimte | Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. | |
Toets | Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. | Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht, |
Toetsdeelnemer | Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte | |
Voorwerp | Een object dat door individuen kan worden gebruikt. |
Uitvoeren afname en verwerken resultaten onderdeel Schoolexamen
Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.
Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:
- het instrueren van de toetsdeelnemers,
- het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
- het begeleiden en toezicht houden,
- het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).
Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:
- het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
- het nakijken en bepalen van de toetsscores,
- het bepalen van de normering,
- het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
- het bieden van toetsinzage,
- indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
- het bepalen van een eventuele herkansing,
- het archiveren van het gemaakte toetswerk.
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Afhandelen bezwaar toetsresultaat Schoolexamen | Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie | |
Archiveren gemaakt toetswerk Schoolexamen | Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. | |
Begeleiden en toezicht houden toets Schoolexamen | Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. | |
Beoordelen toets Schoolexamen | Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. | |
Bepalen herkansing Schoolexamen | Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de toetsafname en het verwerken van de resultaten van het Schoolexamen de betreffende processen met daarbij:
Het uitvoeren van de toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Instrueren van de toetsdeelnemers - Beschikbaar stellen van de toetsopgaven - Begeleiden en toezicht houden - Verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets) Het verwerken van de resulaten van een toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars - Nakijken en bepalen van de toetsscores - Bepalen van de normering - Vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers) - Bieden van toetsinzage - Indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat - Bepalen van eventuele herkansing- Archiveren van het gemaakte toetswerk | |
Bepalen normering schoolexamen | Het bepaling van een normering voor omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. | |
Beschikbaar stellen toetsopgaven Schoolexamen | Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. | |
Bieden toetsinzage Schoolexamen | Het aanbieden van een mogelijkheid om de uitwerking en beoordeling van een toets in te zien | |
Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. | |
Instrueren toetsdeelnemers Schoolexamen | Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. | |
Nakijken en bepalen toetsscore Schoolexamen | Het evalueren en beoordelen van de antwoorden en prestaties van de toetsdeelnemers aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria om tot een nauwkeurige en betekenisvolle toetsscore te komen. | |
Overdragen gemaakt examenwerk Schoolexamen aan beoordelaars | Het zorgdragen dat beoordelaars (eerst examinator en daarna gecommitteerde) het gemaakte toetswerk ontvangen. | |
Uitvoeren toetsafname Schoolexamen | De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. | |
Vastleggen toetsresultaten Schoolexamen | Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). | |
Vaststellen cijfer Schoolexamen | Het omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. | |
Verstrekken resultaten toets Schoolexamen | Het overdragen van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. | |
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Schoolexamen | Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. |
Informatieobject | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Beoordelingsrichtlijnen schoolexamen | ||
Besluit bezwaar toetsresultaat Schoolexamen | Een beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen. | |
Bezwaar | Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. | |
Bezwaar toetsresultaat Schoolexamen | Een protest tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen. | |
Cijfer | Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. | Volgens de in het Nederlandse onderwijs gangbare cijferschaal is het hoogste cijfer dat behaald kan worden 10,0 en het laagste 1,0 met eventueel daartussen gelegen decimalen. Een rapportcijfer is meestal het al dan niet gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers voor een vak. |
Gemaakte toets | Een door een leerling gemaakte toets. | Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht. |
Normering | ||
Presentielijst | Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. | |
Proces verbaal | Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. | Het wordt opgesteld door de examencommissie, toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de formele evaluatie, en kan de volgende elementen bevatten: * aanwezigheid toezichthouders * instructies en regels * gebruikte toetsmaterialen * tijdregistratie * incidenten en bijzondere gebeurtenissen |
Resultaat | Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit | |
Score | Een numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht. | |
Toets | Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. | Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht, |
Toetsafname | Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. | |
Toetsresultaat | Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. | |
Toetsscore | De punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets. |
Verwerken eindresultaten Schoolexamen
Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen de betreffende processen. Nadat de onderdelen van het Schoolexamen zijn afgenomen, kunnen op basis van de cijfers van de onderdelen van het Schoolexamen de eindcijfers voor de vakken waarin examen is gedaan, worden vastgesteld. Vervolgens kunnen de eindresultaten van het Schoolexamen worden ondertekend en ná akkoordverklaring verstrekt aan de leerlingen. Hierna kunnen de eindcijfers van het Schoolexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD). Na afloop van het Schoolexamen wordt de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het Schoolexamen geëvalueerd.
Definities
Proces | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Evalueren kwaliteit schoolexamen | Het nagaan of de processen rondom de schoolexamens zijn ingericht volgens wet- en regelgeving en of de procedures correct verlopen. Het
hoofddoel is het borgen van de processen rondom examinering. Voor de checklist en het zelfevaluatie-instrument voor de kwaliteit van schoolexaminering, zie https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/examinering/praktijk-ondersteuning | |
Formaliseren eindcijfers Schoolexamen | De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. | |
Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school | Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. | |
Rapporteren eindcijfers Schoolexamen | Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. | |
Tekenen en uitreiken resultaten Schoolexamen | Het tekenen, overdragen aan leerlingen en door leerlingen laten ondertekenen van het definitieve eindresultaat van het schoolexamen (beoordeling / cijfer). | |
Vaststellen eindcijfer schoolexamen | Het omzetten van de school examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centraal examens te waarborgen. |
Informatieobject | Definitie | Toelichting |
---|---|---|
Akkoordverklaring resultaten schoolexamen | ||
Eindcijfer | Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. | |
Kwaliteitsrapportage schoolexamen | Jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van het schoolexamen. | |
